產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量單位 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|
魯山蝦紅 | 1800*2000*25 | 10000平方 | /平方 | 河南 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量單位 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|
芝麻灰 | 600*300*20 | 0平方 | /平方 | 河南 |
芝麻白 | 各種規(guī)格 | 0平方 | /平方 | 河南 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量單位 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|
芝麻白火燒面 | 300*600 | 8000平方 | 32/平方 | 河南 |
黃金麻 | 1800*600 | 8888平方 | 36/平方 | 河南 |
倒角路巖石 | 600 | 8888立方 | 850/立方 | 河南 |
粉紅麻 | 600 | 10000平方 | 65/平方 | 河南 |
蘑菇石 | 50*300*600 | 9000平方 | 52/平方 | 河南 |
河南白麻 | 1800*600 | 10000平方 | 36/平方 | 河南 |
玫瑰紅 | 600*600*30 | 10000平方 | 48/平方 | 河南 |
芝麻灰荔枝面 | 300*300 | 3600平方 | 60/平方 | 河南 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量單位 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|
芝麻白路沿石 | 900 300 120 | 500000 | /00 | 河南 |
芝麻白燒板 | 300 600 50 | 5000000 | /00 | 河南 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量單位 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|
芝麻白 | 600*600*30 | 1000040 | 39/40 | 河南 |
芝麻白路沿石 | 900*300*150 | 10001 | 900/1 | 河南 |
泌陽紅 | 600*600*30 | 1000045 | 45/45 | 河南 |
希望獲得更精準(zhǔn)的供應(yīng)信息?
歡迎來電咨詢:18958055770