山東省五蓮縣馬咤寺村2號礦區(qū)飾面用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓成交結(jié)果公示
發(fā)布時間:2025-01-11 08:02:30 編輯:石材網(wǎng)
山東省五蓮縣馬咤寺村2號礦區(qū)飾面用花崗巖礦采礦權(quán)出讓成交結(jié)果公示
(公示文號:蓮自然資礦示字〔2025〕1號)
2025年1月9日,山東省五蓮縣馬咤寺村2號礦區(qū)飾面用花崗巖礦采礦權(quán)在日照市公共資源交易中心掛牌出讓,根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國招標投標法》、《礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
一、中標人/競得人
名稱:五蓮縣綠潤礦業(yè)有限公司
場所:山東省日照市五蓮縣街頭鎮(zhèn)石材商務(wù)中心2007號
統(tǒng)一社會信用代碼:91371121MADXDUY696
二、成交時間、地點
時間:2025年01月09日
地點:日照市公共資源交易中心
三、成交采礦權(quán)基本情況
項目名稱:山東省五蓮縣馬咤寺村2號礦區(qū)飾面用花崗巖礦
開采礦種:飾面用花崗巖
地理位置:五蓮縣街頭鎮(zhèn)馬咤寺村南
面積:0.7802平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | 3943971.03 | 40429107.47 |
2 | 3943897.88 | 40429306.46 |
3 | 3943743.76 | 40429238.60 |
4 | 3943710.84 | 40429209.41 |
5 | 3943633.83 | 40429156.80 |
6 | 3943735.66 | 40429018.73 |
* | 185 | 125 |
7 | 3943728.33 | 40428829.55 |
8 | 3943723.99 | 40428878.71 |
9 | 3943567.22 | 40428864.19 |
10 | 3943433.22 | 40428980.39 |
11 | 3943427.97 | 40429032.17 |
12 | 3943574.01 | 40429081.83 |
13 | 3943548.19 | 40429136.47 |
14 | 3943518.04 | 40429123.15 |
15 | 3943498.96 | 40429162.96 |
16 | 3943419.36 | 40429135.01 |
17 | 3943358.36 | 40429122.19 |
18 | 3943309.01 | 40429086.15 |
19 | 3943305.76 | 40429033.22 |
20 | 3943181.72 | 40429039.90 |
21 | 3943182.60 | 40428549.69 |
22 | 3943099.26 | 40428471.46 |
23 | 3943095.28 | 40428449.79 |
24 | 3943361.40 | 40428492.30 |
25 | 3943398.01 | 40428265.76 |
26 | 3943044.21 | 40428194.45 |
27 | 3943045.09 | 40428176.76 |
28 | 3943067.07 | 40428024.46 |
29 | 3943087.38 | 40427989.31 |
30 | 3943189.58 | 40427987.99 |
31 | 3943512.44 | 40428027.15 |
32 | 3943647.99 | 40428289.46 |
33 | 3943594.69 | 40428323.48 |
34 | 3943651.23 | 40428406.64 |
35 | 3943687.40 | 40428421.86 |
36 | 3943701.17 | 40428467.04 |
37 | 3943670.70 | 40428552.86 |
38 | 3943686.05 | 40428744.04 |
* | 206 | 130 |
25 | 3943398.01 | 40428265.76 |
24 | 3943361.40 | 40428492.30 |
23 | 3943095.28 | 40428449.79 |
39 | 3943034.33 | 40428393.68 |
26 | 3943044.21 | 40428194.45 |
* | 192 | 110 |
40 | 3942899.62 | 40427933.86 |
41 | 3942886.97 | 40428129.65 |
42 | 3942662.07 | 40428135.37 |
43 | 3942503.15 | 40428181.59 |
44 | 3942463.81 | 40427909.96 |
45 | 3942570.99 | 40427744.82 |
46 | 3942576.89 | 40427563.71 |
47 | 3942790.80 | 40427486.40 |
48 | 3942833.31 | 40427650.85 |
49 | 3942790.55 | 40427661.92 |
50 | 3942762.18 | 40427671.65 |
51 | 3942755.55 | 40427701.23 |
52 | 3942754.70 | 40427831.94 |
53 | 3942889.05 | 40427886.58 |
* | 203 | 140 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐點 | X (起標高) | Y (止標高) | 礦體標識 | 面積標識 |
1 | 3943971.03 | 40429107.47 | ||
2 | 3943897.88 | 40429306.46 | ||
3 | 3943743.76 | 40429238.60 | ||
4 | 3943710.84 | 40429209.41 | ||
5 | 3943633.83 | 40429156.80 | ||
6 | 3943735.66 | 40429018.73 | ||
* | 185 | 125 | ||
7 | 3943728.33 | 40428829.55 | ||
8 | 3943723.99 | 40428878.71 | ||
9 | 3943567.22 | 40428864.19 | ||
10 | 3943433.22 | 40428980.39 | ||
11 | 3943427.97 | 40429032.17 | ||
12 | 3943574.01 | 40429081.83 | ||
13 | 3943548.19 | 40429136.47 | ||
14 | 3943518.04 | 40429123.15 | ||
15 | 3943498.96 | 40429162.96 | ||
16 | 3943419.36 | 40429135.01 | ||
17 | 3943358.36 | 40429122.19 | ||
18 | 3943309.01 | 40429086.15 | ||
19 | 3943305.76 | 40429033.22 | ||
20 | 3943181.72 | 40429039.90 | ||
21 | 3943182.60 | 40428549.69 | ||
22 | 3943099.26 | 40428471.46 | ||
23 | 3943095.28 | 40428449.79 | ||
24 | 3943361.40 | 40428492.30 | ||
25 | 3943398.01 | 40428265.76 | ||
26 | 3943044.21 | 40428194.45 | ||
27 | 3943045.09 | 40428176.76 | ||
28 | 3943067.07 | 40428024.46 | ||
29 | 3943087.38 | 40427989.31 | ||
30 | 3943189.58 | 40427987.99 | ||
31 | 3943512.44 | 40428027.15 | ||
32 | 3943647.99 | 40428289.46 | ||
33 | 3943594.69 | 40428323.48 | ||
34 | 3943651.23 | 40428406.64 | ||
35 | 3943687.40 | 40428421.86 | ||
36 | 3943701.17 | 40428467.04 | ||
37 | 3943670.70 | 40428552.86 | ||
38 | 3943686.05 | 40428744.04 | ||
* | 206 | 130 | ||
25 | 3943398.01 | 40428265.76 | ||
24 | 3943361.40 | 40428492.30 | ||
23 | 3943095.28 | 40428449.79 | ||
39 | 3943034.33 | 40428393.68 | ||
26 | 3943044.21 | 40428194.45 | ||
* | 192 | 110 | ||
40 | 3942899.62 | 40427933.86 | ||
41 | 3942886.97 | 40428129.65 | ||
42 | 3942662.07 | 40428135.37 | ||
43 | 3942503.15 | 40428181.59 | ||
44 | 3942463.81 | 40427909.96 | ||
45 | 3942570.99 | 40427744.82 | ||
46 | 3942576.89 | 40427563.71 | ||
47 | 3942790.80 | 40427486.40 | ||
48 | 3942833.31 | 40427650.85 | ||
49 | 3942790.55 | 40427661.92 | ||
50 | 3942762.18 | 40427671.65 | ||
51 | 3942755.55 | 40427701.23 | ||
52 | 3942754.70 | 40427831.94 | ||
53 | 3942889.05 | 40427886.58 | ||
* | 203 | 140 |
-1 ">
資源儲量:可采礦石量1846.42萬m3(其中可采荒料量448.68萬m3,可采廢石量1397.74萬m3),風(fēng)化層、礦層內(nèi)夾石、巖脈剝離量為374.70萬m3。
開采標高:206米至110米
資源開發(fā)利用情況:開采規(guī)模35萬立方米/年,《山東省五蓮縣馬咤寺村2號礦區(qū)飾面用花崗巖礦資源開發(fā)利用方案》已經(jīng)專家審查通過,競得人須嚴格按照實施。
礦山地質(zhì)環(huán)境保護及土地復(fù)墾要求:競得人須按照有關(guān)規(guī)定編制礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案,并按照部、省有關(guān)規(guī)定在取得安全生產(chǎn)許可證正常投產(chǎn)后 1 年內(nèi)完成綠色礦山創(chuàng)建。
擬出讓年限:13年
起始價:23950萬元
起始出讓收益率:%
四、采礦權(quán)成交價及繳納時間、方式
成交價:23950萬元
繳納時間:2025年02月09日
繳納方式:分期繳納
五、申請辦理采礦登記的時限
無
六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時間:2025年01月10日至2025年01月24日
2025年1月10至2025年1月24日如對本公示內(nèi)容存在異議,請在公示期內(nèi)以書面的方式提出。聯(lián)系方式:0633-5217990
七、其他內(nèi)容
本公示在自然資源部門戶網(wǎng)站、五蓮縣政府門戶網(wǎng)站同時發(fā)布。
本公告在五蓮縣自然資源和規(guī)劃局門戶網(wǎng)站、日照市公共資源交易中心交易大廳同時發(fā)布。
五蓮縣自然資源和規(guī)劃局
2025年01月10日
來源:國家自然資源部
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 上市公司3.52億賀州買大理石礦
下一篇: 6.8元/方,廣西420萬噸/年
免責(zé)聲明:
凡標注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟振興。 [全文]