
金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) |
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
銅 | / | 78511-78671元/t | 555 |
鋁 | / | 20331-20371元/t | -20 |
鉛 | /
| 16601-16751元/t | 25 |
鋅 | / | 22521-22621元/t? | -140 |
鎳 | / | 122955-125355元/t | -25 |
錫 | /
| 263500-265500元/t | -1000 |
貴金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) |
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
銀 | 1# | 8235-8237元/千克 | 20 |
金 | 99.95% | 776.3元/克 | 6 |
鉑 | 99.95% | 255-257元/克 | 14 |
鈀 | 99.95% | 261-263元/克 | 0 |
釕
| 99.95% | 155-157元/克 | 0 |
銠 | 99.95% | 1381-1391元/克 | -20 |
銥 | 99.95% | 1051-1061元/克 | 0 |
小金屬報(bào)價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
銦
| ≥99.99% | 2485-2535元/千克 | |
鎢 | 1# | 401-416元/千克 | 0 |
鉍 | 99.99% | 126100-128100元/噸 | 0 |
鈷 | 99.8% | 223100-248100 元/噸 | -350 |
鉬 | 1# | 461-474元/千克 | 0 |
鎘 | 0# | 30400-30900元/噸 | 0 |
鉻 | 99A
| 75100-76100元/噸
| 0 |
碲 | | 736-746元/千克 | |
錸 | | 19100-21100 元/千克 | 0 |
銻
| 0#銻錠 | 223100-228100元/噸 | -2000 |
2#高鉍
| 211600-216700元/噸
| -3000 |
鍺 | | 14800-15800元/千克 | 0 |
鎂 | 99.9%上海 | 18100-18200元/噸 | -100 |
鈮 | ≥99.9% | 665-675元/千克 | 0 |
釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
電解錳 | 廣西 | 13400-13600元/噸 | 0 |
金屬鋰 | ≥99% | 520100-550100元/噸 | -20000 |
金屬砷 | | 7505-8005 元/噸
| 0 |
海綿鈦 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |

礦產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地
| 漲跌 |
銅精礦 | 18-20% | | 67519-70803元/金屬噸 |
鉛精礦 | 50% | 河南 | 15950-16100元/金屬噸 |
云南
| 16000-16150元/金屬噸 |
鋅精礦 | 50% | 云南 | 17824-17656元/金屬噸 |
湖南 | 17506-17606元/金屬噸 |
鉬精礦 | 45% | | 3581-3611元/噸度 |
黑鎢精礦 | 65% | | 164000-165000元/噸 |
白鎢精礦
| 65% | | 163000-164000元/噸 |
錫精礦 | 60% | 廣西 | 259500-261400元/金屬噸 |
鈦精礦 | TiO2≥46% | | 1700-1750元/噸 |
碳酸稀土 | | | 34600-34800元/噸 |
紅土鎳礦
| 1.8%(FOB) | | 70-71美元/濕噸
|

非金屬報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 9000- 9200 | - |
硼砂 | 十水95% | 山東 | 4550 | 出廠價(jià) |
硼砂 | 固體 國(guó)標(biāo) | 河南 | 4800 | 出廠價(jià) |
滑石 | 食品級(jí)Si02≥50% 粒度93 800目 | 綜合 | 1441.4 | 出廠價(jià) |
硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1850 | 市場(chǎng)價(jià) |
硅藻土 | 200目,食品級(jí) | 鄭州 | 1850 | 市場(chǎng)價(jià) |
硅藻土 | 200目,工業(yè)級(jí) | 鄭州 | 1800 | 市場(chǎng)價(jià) |
磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 829.6 | 出廠價(jià) |
磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 973.1 | 出廠價(jià) |
磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1038.4 | 出廠價(jià) |
螢石 |
屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
螢石 | 螢石精礦 ?FC-97 | 灌陽(yáng)宏騰 | 3550 | 出廠價(jià) |
螢石 | 螢石精礦 ?FC-97 | 鑫晨礦業(yè) | 3600 | 出廠價(jià) |
螢石 | 螢石精礦 ?FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3550 | 出廠價(jià) |
以上價(jià)格僅供讀者參考,投資及交易請(qǐng)以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。
End
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]