上都一期(2400MW)馬路沿石等5項(xiàng)(一票制)202211延期詢(xún)價(jià)公告
發(fā)布時(shí)間:2022-11-18 09:13:28 編輯:石材網(wǎng)
截止時(shí)間: | 采購(gòu)編碼: |
信息類(lèi)別:國(guó)內(nèi)招標(biāo)-> 工程招標(biāo)-> | 采購(gòu)主體: 企業(yè) |
一、項(xiàng)目介紹
上都一期(2400MW)馬路沿石等5項(xiàng)(一票制)202211
二、報(bào)價(jià)須知
按照附件電商詢(xún)價(jià)采購(gòu)文件要求報(bào)價(jià),請(qǐng)供應(yīng)商務(wù)必上傳報(bào)價(jià)清單并蓋章,未按我方要求上傳報(bào)價(jià)清單警告批評(píng)一次(累計(jì)兩次警告將自動(dòng)轉(zhuǎn)為不良行為供應(yīng)商)。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 上都一期(2400MW)馬路沿石等5項(xiàng)(一票制)202211 | 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-11-10 12:08:52 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-11-20 12:08:52 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-11-10 12:08:54 至 2022-11-20 12:08:52 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101495458 | 路牙石\495\130\300 | 010102 | 砂、石、磚、瓦、板 | 馬路沿石500×300×120 | 300.000 | PC | 件 | 1050300103/馬路沿石500×300×120/個(gè)/大理石/ | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
2 | 2 | 101067332 | 路牙石\1000\130\300 | 010102 | 砂、石、磚、瓦、板 | 馬路沿石1000×300×120 | 500.000 | PC | 件 | 1050300105/馬路沿石1000×300×120/個(gè)/大理石/ | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
3 | 3 | 101087525 | 建筑防水涂料\外墻涂料\白色 | 010305 | 油漆 | 外墻涂料 | 600.000 | KG | 千克 | 1050600066/外墻涂料/千克// | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
4 | 4 | 101232768 | 其他建筑材料\地板磚\800*800 | 010199 | 其他建筑材料 | 地板磚800×800 | 500.000 | PC | 件 | 1050600104/地板磚800×800/個(gè)// | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
5 | 5 | 101232764 | 其他建筑材料\地板磚\600*600 | 010199 | 其他建筑材料 | 地板磚600×600 | 500.000 | PC | 件 | 1050600175/地板磚600×600/個(gè)// | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 王蓉 | 詢(xún)價(jià)單位 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電公司 |
聯(lián)系電話 | 0479-4423654 | 傳真 | |
郵編 | 027200 | 449759589@qq.com | |
手機(jī) | 18504796682 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢(xún)問(wèn)
報(bào)名請(qǐng)登錄:https://ec.chng.com.cn/
來(lái)源:采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號(hào)“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來(lái)源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
熱點(diǎn)新聞
工程項(xiàng)目
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]