整理綠化用地 | m2 | 2,650.00 | 2022-12-15 | | |
雪松A | 株 | 4.00 | 2023-03-01 | 1.種類:雪松A 2.株高、冠徑:高度6m,冠幅>4m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
雪松B | 株 | 5.00 | 2023-03-01 | 1.種類:雪松B 2.株高、冠徑:高度5m,冠幅>3.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
云杉A | 株 | 11.00 | 2023-03-01 | 1.種類:云杉A 2.株高、冠徑:高度4.5m,冠幅>2.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
云杉B | 株 | 15.00 | 2023-03-01 | 1.種類:云杉B 2.株高、冠徑:高度3.5m,冠幅>2m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
白皮松 | 株 | 8.00 | 2023-03-01 | 1.種類:白皮松 2.株高、冠徑:高度4m,冠幅>2.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
元寶松A | 株 | 8.00 | 2023-03-01 | 1.種類:元寶松A 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:高度>6.5m,冠幅>4m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
元寶松B | 株 | 8.00 | 2023-03-01 | 1.種類:元寶松B 2.胸徑或干徑:12cm 3.株高、冠徑:高度>6.0m,冠幅>3.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
法桐 | 株 | 347.00 | 2023-03-01 | 1.種類:法桐 2.胸徑或干徑:12cm 3.株高、冠徑:高度>6.5m,冠幅>3.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
國(guó)槐 | 株 | 59.00 | 2023-03-01 | 1.種類:國(guó)槐 2.胸徑或干徑:12cm 3.株高、冠徑:高度>6.0m,冠幅>3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
欒樹(shù)A | 株 | 3.00 | 2023-03-01 | 1.種類:欒樹(shù)A 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:高度>6.5m,冠幅>3.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
欒樹(shù)B | 株 | 51.00 | 2023-03-01 | 1.種類:欒樹(shù)B 2.胸徑或干徑:12cm 3.株高、冠徑:高度>6.0m,冠幅>3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
白蠟A | 株 | 19.00 | 2023-03-01 | 1.種類:白蠟A 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:高度>6.5m,冠幅>3.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
白蠟B | 株 | 55.00 | 2023-03-01 | 1.種類:白蠟B 2.胸徑或干徑:12cm 3.株高、冠徑:高度>6.0m,冠幅>3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
櫻花A | 株 | 23.00 | 2023-03-01 | 1.種類:櫻花A 2.胸徑或干徑:D12cm 3.株高、冠徑:高度>4.5m,冠幅2.5-3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
櫻花B | 株 | 133.00 | 2023-03-01 | 1.種類:櫻花B 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度>4.0m,冠幅2.0-2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
玉蘭A | 株 | 11.00 | 2023-03-01 | 1.種類:玉蘭A 2.胸徑或干徑:D12cm 3.株高、冠徑:高度>4.5m,冠幅2.5-3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
玉蘭B | 株 | 109.00 | 2023-03-01 | 1.種類:玉蘭B 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度>4.0m,冠幅2.0-2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
雞爪槭 | 株 | 2.00 | 2023-03-01 | 1.種類:雞爪槭 2.胸徑或干徑:D12cm 3.株高、冠徑:高度>3.5m,冠幅3.0-3.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
碧桃A | 株 | 5.00 | 2023-03-01 | 1.種類:碧桃A 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度2.0-2.5m,冠幅>3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
碧桃B | 株 | 4.00 | 2023-03-01 | 1.種類:碧桃B 2.胸徑或干徑:D8cm 3.株高、冠徑:高度1.5-2.0m,冠幅>2.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
絢麗海棠 | 株 | 96.00 | 2023-03-01 | 1.種類:絢麗海棠 2.胸徑或干徑:D12cm 3.株高、冠徑:高度>3.5m,冠幅>3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
西府海棠 | 株 | 25.00 | 2023-03-01 | 1.種類:西府海棠 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度>4.5m,冠幅2.0-2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
紫葉李 | 株 | 134.00 | 2023-03-01 | 1.種類:紫葉李 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度>4.5m,冠幅2.0-2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
果桃 | 株 | 54.00 | 2023-03-01 | 1.種類:果桃 2.胸徑或干徑:D8cm 3.株高、冠徑:高度3.0m,冠幅3.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
杏 | 株 | 56.00 | 2023-03-01 | 1.種類:杏 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度2.5-3.0m,冠幅>2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
山楂 | 株 | 55.00 | 2023-03-01 | 1.種類:山楂 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度2.5-3.0m,冠幅>2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
小蘋(píng)果 | 株 | 56.00 | 2023-03-01 | 1.種類:123小蘋(píng)果 2.胸徑或干徑:D8cm 3.株高、冠徑:高度3.0m,冠幅2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
石榴 | 株 | 63.00 | 2023-03-01 | 1.種類:石榴 2.胸徑或干徑:D8cm 3.株高、冠徑:高度3.0m,冠幅2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
櫻桃 | 株 | 57.00 | 2023-03-01 | 1.種類:櫻桃 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度3.0m,冠幅>2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
獨(dú)干紫薇 | 株 | 66.00 | 2023-03-01 | 1.種類:獨(dú)干紫薇 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度>2.5m,冠幅>2.0m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
木槿 | 株 | 123.00 | 2023-03-01 | 1.種類:木槿 2.胸徑或干徑:D10cm 3.株高、冠徑:高度>3.0m,冠幅2.0-2.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
叢生榆葉梅 | 株 | 17.00 | 2023-03-01 | 1.種類:叢生榆葉梅 2.高度1.5m,冠幅>2.0m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
金銀木 | 株 | 30.00 | 2023-03-01 | 1.種類:金銀木 2.高度2.0-2.5m,冠幅2.0-2.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
丁香A | 株 | 5.00 | 2023-03-01 | 1.種類:丁香A 2.高度1.8-2.0m,冠幅2.0-2.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
丁香B | 株 | 8.00 | 2023-03-01 | 1.種類:丁香B 2.高度1.2-1.5m,冠幅1.2-1.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
大葉黃楊球A | 株 | 41.00 | 2023-03-01 | 1.種類:大葉黃楊球A 2.高度1.5m,冠幅1.5m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
大葉黃楊球B | 株 | 74.00 | 2023-03-01 | 1.種類:大葉黃楊球B 2.高度1.2m,冠幅1.2m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
大葉黃楊球C | 株 | 39.00 | 2023-03-01 | 1.種類:大葉黃楊球C 2.高度1.0m,冠幅1.0m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
金葉女貞球A | 株 | 51.00 | 2023-03-01 | 1.種類:金葉女貞球A 2.高度1.2m,冠幅1.2m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
金葉女貞球B | 株 | 57.00 | 2023-03-01 | 1.種類:金葉女貞球B 2.高度1.0m,冠幅1.0m 3.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
衛(wèi)矛籬 | m2 | 4,705.20 | 2023-03-01 | 1.種類:衛(wèi)矛籬 2.籬高:0.5m 3.行數(shù)、蓬徑:品字栽植,0.2m 4.單位面積株數(shù):36株/m2 5.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
金葉女貞籬 | m2 | 302.10 | 2023-03-01 | 1.種類:金葉女貞籬 2.籬高:0.5m 3.行數(shù)、蓬徑:品字栽植,0.2m 4.單位面積株數(shù):36株/m2 5.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
早園竹 | 株(叢) | 259.20 | 2023-03-01 | 1.竹種類:早園竹 2.高度3.0-3.5m 3.竹胸徑或根盤(pán)叢徑:桿徑1-2cm 4.36株/m2 5.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
八寶景天 | m2 | 12.40 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:八寶景天 2.株高或蓬徑:高度0.3-0.5m 3.單位面積株數(shù):36株/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
金娃娃萱草 | m2 | 16.00 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:金娃娃萱草 2.株高或蓬徑:高度0.3-0.5m 3.單位面積株數(shù):49墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
麥冬 | m2 | 195.80 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:麥冬 2.株高或蓬徑:高度0.1-0.2m 3.單位面積株數(shù):64墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
玉簪 | m2 | 59.60 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:玉簪 2.株高或蓬徑:高度0.3-0.5m 3.單位面積株數(shù):36株/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
常夏石竹 | m2 | 60.70 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:常夏石竹 2.株高或蓬徑:高度0.2-0.3m,0.2-0.3m 3.單位面積株數(shù):49株/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
藍(lán)花鼠尾草 | m2 | 151.60 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:藍(lán)花鼠尾草 2.株高或蓬徑:高度0.5-0.6m,0.2-0.3m 3.單位面積株數(shù):49株/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
月季 | m2 | 42.80 | 2023-03-01 | 1.花卉種類:月季 2.株高或蓬徑:高度0.5-0.6m,0.2m 3.單位面積株數(shù):25株/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:一年 | |
鋪種草皮 | m2 | 20,484.10 | 2023-03-01 | 1.草皮種類 2.鋪種方式 3.養(yǎng)護(hù)期 | |
樂(lè)棋廣場(chǎng)一 | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
樂(lè)棋廣場(chǎng)二 | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
健身廣場(chǎng) | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
休閑廣場(chǎng) | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
音樂(lè)廣場(chǎng) | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
兒童活動(dòng)廣場(chǎng) | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
文化廣場(chǎng) | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
旱噴廣場(chǎng) | 項(xiàng) | 1.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
各戶住宅處-石木坐凳 | 個(gè) | 46.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
東入口晚霞紅景觀石 | 塊 | 4.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
生活垃圾桶 | 個(gè) | 125.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
景觀垃圾桶 | 個(gè) | 22.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
健身器材 | 個(gè) | 16.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
樂(lè)棋石桌 | 個(gè) | 4.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
宣傳欄 | 個(gè) | 2.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
景觀配石 | 個(gè) | 4.00 | 2023-03-01 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
景觀-灌溉 | 項(xiàng) | 1.00 | 2022-12-15 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
景觀-路燈 | 項(xiàng) | 1.00 | 2022-12-15 | 詳見(jiàn)圖紙做法 | |
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]