扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部ZMXJ2022-13011-SL02扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司地磚、壁布、石材、實(shí)木門采購項(xiàng)目詢價(jià)書詢價(jià)公告
發(fā)布時(shí)間:2022-12-14 09:28:34 編輯:石材網(wǎng)
截止時(shí)間: | 采購編碼: |
信息類別:國內(nèi)招標(biāo)-> 工程招標(biāo)-> | 采購主體: 企業(yè) |
一、項(xiàng)目介紹
ZMXJ2022-13011-SL02扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司地磚、壁布、石材、實(shí)木門采購項(xiàng)目
二、報(bào)價(jià)須知
含稅含運(yùn)費(fèi),此標(biāo)段為樣品標(biāo),詳見詢價(jià)文件。
三、基本信息
采購方案名稱 | ZMXJ2022-13011-SL02扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司地磚、壁布、石材、實(shí)木門采購項(xiàng)目 | 采購單位 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ZMXJ2022-13011-SL02扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司地磚、壁布、石材、 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-12-13 16:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-12-16 16:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-12-13 16:00:00 至 2022-12-15 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 01019904 | 其他建筑材料 | 567.870 | m2 | 地磚750mm*1500mm | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
2 | 2 | 01019904 | 其他建筑材料 | 58.375 | m2 | 石材天然大理石 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
3 | 3 | 01019904 | 其他建筑材料 | 499.120 | m2 | 壁布 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
4 | 4 | 01019904 | 其他建筑材料 | 1.000 | m2 | 實(shí)木門1500mm*2100mm | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
5 | 5 | 01019904 | 其他建筑材料 | 1.000 | m2 | 實(shí)木門3080mm*3220mm | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
6 | 6 | 01019904 | 其他建筑材料 | 40.698 | m2 | 實(shí)木踢腳線寬度15公分 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
7 | 7 | 04091602 | 配電屏、柜、箱 | 6.000 | m2 | 配電箱400*500*200 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
8 | 8 | 01059901 | 其他塑料制品 | 60.000 | m2 | PPR管DN32 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
9 | 9 | 01059901 | 其他塑料制品 | 160.000 | m2 | PPR管DN50 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張普 | 詢價(jià)單位 | 華能招標(biāo)有限公司 |
聯(lián)系電話 | 010-81917659 | 傳真 | |
郵編 | 157100 | hnzbmyfz@163.com | |
手機(jī) | 18513300660 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
代理費(fèi)收費(fèi)計(jì)算器(請手動驗(yàn)算,注意單位換算為元,只交對應(yīng)類別數(shù)額,不是3個(gè)相加).xls
只接受供應(yīng)商線上詢問
報(bào)名請登錄:https://ec.chng.com.cn/
來源:采購與招標(biāo)網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 華能福建清潔能源分公司華能福建公
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時(shí),請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]