[常州]皇糧浜地塊改造項(xiàng)目1#樓室內(nèi)裝飾石材采購(gòu)及安裝項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2019-12-08 20:58:14 編輯:石材網(wǎng)
皇糧浜地塊改造項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204041709300101 | |||||||||
工程名稱 | 皇糧浜地塊改造項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204041709300101-BK-018 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 皇糧浜地塊改造項(xiàng)目1#樓室內(nèi)裝飾石材采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市晉陵投資集團(tuán)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 陳渡南路以東、童子河以北、白云南路以西、中吳大道以南 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州?常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | 281110.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 港龍(泉州)石材有限公司 | 20051887.42 | 采購(gòu)清單范圍內(nèi)的室內(nèi)裝飾石材的采購(gòu)、加工、供應(yīng)、安裝、質(zhì)量保修和售后服務(wù)。 | 許金令 | |||||
2 | 泉州寶豐石材有限公司 | 20559190.46 | 采購(gòu)清單范圍內(nèi)的室內(nèi)裝飾石材的采購(gòu)、加工、供應(yīng)、安裝、質(zhì)量保修和售后服務(wù)。 | 吳平河 | ||||||
3 | 福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 20460919.05 | 采購(gòu)清單范圍內(nèi)的室內(nèi)裝飾石材的采購(gòu)、加工、供應(yīng)、安裝、質(zhì)量保修和售后服務(wù)。 | 吳昭昭 | ||||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 | ||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
廈門萬里石股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
港龍(泉州)石材有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
泉州寶豐石材有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州港龍石材有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建省南安市西錦石材有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇恒全石材有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建省晉江華源石材有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
福建省南安忠誠(chéng)石業(yè)有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建省南安市盛達(dá)石業(yè)有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建豪翔園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建省南安市鴻源石材工藝有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建南安市新三星石業(yè)有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七)。 | |||||||||
泉州英良石材有限公司 | 投標(biāo)保證金未從基本賬戶繳納。 | |||||||||
福建溪石股份有限公司 | 1、未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七); 2、投標(biāo)文件的工程量清單樣式與招標(biāo)文件不一致。 | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人及投標(biāo)人代表親自簽字的《不參與圍標(biāo)串標(biāo)、不以他人名義投標(biāo)承諾書》(附件六和附件七)。 | |||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇恒全石材有限公司 | 21153580.25 | |||||||||
福建溪石股份有限公司 | 20707721.27 | |||||||||
福建省南安市鴻源石材工藝有限公司 | 19752848.56 | |||||||||
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 19710557.23 | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 | 20856337.65 | |||||||||
福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 22336966.73 | |||||||||
福建省南安忠誠(chéng)石業(yè)有限公司 | 20493958.62 | |||||||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 20460919.05 | |||||||||
港龍(泉州)石材有限公司 | 20051887.42 | |||||||||
泉州寶豐石材有限公司 | 20559190.46 | |||||||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 | 20018649.41 | |||||||||
福建省晉江華源石材有限公司 | 21845786.44 | |||||||||
福建省南安市西錦石材有限公司 | 20631443.93 | |||||||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 | 20782031.53 | |||||||||
常州港龍石材有限公司 | 21054517.66 | |||||||||
福建豪翔園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20955418.89 | |||||||||
廈門萬里石股份有限公司 | 20953967.24 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
福建南安市新三星石業(yè)有限公司 / | 成都地鐵 / / | |||||||||
福建省南安市鴻源石材工藝有限公司 / | 海南省三亞市海棠灣壹號(hào)項(xiàng)目 / / | |||||||||
福建豪翔園林建設(shè)有限責(zé)任公司 / | 觀音法界一期觀音圣壇項(xiàng)目外立面裝飾石材部門專業(yè)分包工程 / / | |||||||||
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 / | 天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期(03-01地塊)、(02-07、02-08地塊展示區(qū))、(02-07、02-08地塊非展示區(qū)、云平臺(tái))、(02-06、02-10地塊極創(chuàng)公園)景觀工程石材采購(gòu) / / | |||||||||
福建省晉江華源石材有限公司 / | 天津市河西區(qū)陳塘A4地塊外墻石材項(xiàng)目 / / | |||||||||
福建省晉江華源石材有限公司 / | 上海嘉壹智匯外檐石材工程 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 福州東二環(huán)泰禾廣場(chǎng)項(xiàng)目合同 / / | |||||||||
常州港龍石材有限公司 / | 金海灣公寓工程 / / | |||||||||
江蘇恒全石材有限公司 / | 濱河大道提升改造工程設(shè)計(jì)施工 / / | |||||||||
廈門萬里石股份有限公司 / | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客服中心(合肥)及安徽省分行營(yíng)業(yè)辦公用房建設(shè)項(xiàng)目石材采購(gòu) / / | |||||||||
廈門萬里石股份有限公司 / | 鵬瑞深圳灣壹號(hào)廣場(chǎng)項(xiàng)目T6及T8 / / | |||||||||
廈門萬里石股份有限公司 / | 亙?cè)f豪大廈項(xiàng)目精裝修五標(biāo)段石材材料采購(gòu) / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 深圳地鐵三期工程11號(hào)線裝修材料石材采購(gòu)(A)包采購(gòu) / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 任丘市七處公園、游園及七條道路工程石材采購(gòu) / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 東莞市城市快速軌道交通R2線工程(東莞火車站-虎門火車站)天然花崗巖石板材采購(gòu)(2615標(biāo)) / / | |||||||||
福建省南安忠誠(chéng)石業(yè)有限公司 / | 廣州時(shí)代園林石材供應(yīng)項(xiàng)目 / / | |||||||||
福建省南安忠誠(chéng)石業(yè)有限公司 / | 廣州地鐵指揮中心項(xiàng)目石材類裝修材料采購(gòu) / / | |||||||||
港龍(泉州)石材有限公司 / | 深圳地鐵三期工程11號(hào)線裝修材料石材(B)包采購(gòu) / / | |||||||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 / | 銀杏匯杭政儲(chǔ)出【2018】23號(hào)地塊住宅區(qū)精裝修工程 / / | |||||||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 / | 雙璽花園二期超高層精裝修戶內(nèi)甲供石材采購(gòu)工程 / / | |||||||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 / | 杭政儲(chǔ)出【2011】61號(hào)地塊商業(yè)金融業(yè)用房兼交通設(shè)施項(xiàng)目 / / | |||||||||
福建省晉江華源石材有限公司 / | 珠海鳳凰溪谷花園項(xiàng)目 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 凱賓斯基酒店室內(nèi)裝修石材供貨合同 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 深圳萬科臻灣匯項(xiàng)目合同 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 浙江工行項(xiàng)目合同 / / | |||||||||
泉州寶豐石材有限公司 / | 江蘇大劇院室內(nèi)石材供貨(一標(biāo)段) / / | |||||||||
泉州寶豐石材有限公司 / | 云桂鐵路云南段站房及附屬用房石材產(chǎn)品 / / | |||||||||
泉州寶豐石材有限公司 / | 重慶西站 / / | |||||||||
福建省南安市西錦石材有限公司 / | ??谑形逶春悠瑓^(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造項(xiàng)目(貴州建工) / / | |||||||||
福建省南安市盛達(dá)石業(yè)有限公司 / | 總部及科技中心項(xiàng)目(301號(hào)地塊1項(xiàng)目)幕墻石材采購(gòu) / / | |||||||||
福建省南安市盛達(dá)石業(yè)有限公司 / | 呼和浩特市昭君文化旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目園區(qū)鋪裝材料 / / | |||||||||
福建省南安市盛達(dá)石業(yè)有限公司 / | 深圳北理莫斯科大學(xué)建設(shè)工程幕墻工程項(xiàng)目 / / | |||||||||
廈門萬里石股份有限公司 / | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司山東省分公司營(yíng)業(yè)用房項(xiàng)目(四)標(biāo)段供貨 / / | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 / | 浙江省檔案館建設(shè)工程幕墻砂巖石板、陶板供貨采購(gòu) / / | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 / | 杭州地鐵2號(hào)線一期工程(西北段)車站裝修花崗巖 / / | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 / | 新華人壽合同后援中心一期室內(nèi)地面天然石材采購(gòu) / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 常州市軌道交通1號(hào)線一期工程車站公共區(qū)裝修材料(花崗巖石材)采購(gòu)項(xiàng)目M1-JDCJ-ZXSC-01標(biāo) / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 重慶市軌道交通十號(hào)線工程項(xiàng)目集中采購(gòu)物資10-SC-03包件裝修裝飾材料(石材) / / | |||||||||
福建省東升石業(yè)股份有限公司 / | 深圳地鐵三期工程 7 號(hào)線裝修材料石材(B)包采購(gòu) / / | |||||||||
福建省東升石業(yè)股份有限公司 / | 廈門豪生海灣大酒店 / / | |||||||||
福建省南安忠誠(chéng)石業(yè)有限公司 / | 皇糧浜地塊改造項(xiàng)目2#、3#、5#房室內(nèi)裝飾石材(除魚肚白石材外)采購(gòu)(一標(biāo)段) / / | |||||||||
港龍(泉州)石材有限公司 / | 沈陽地鐵十號(hào)線(丁香公園至張沙布)工程裝飾裝修工程甲供材料采購(gòu)(合同包:石材)二標(biāo)段 / / | |||||||||
港龍(泉州)石材有限公司 / | 廈門海峽明珠廣場(chǎng)精裝修石材采購(gòu) / / | |||||||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 / | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)大廈石材精裝采購(gòu) / / | |||||||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 / | 江蘇大劇院室內(nèi)石材供貨(二標(biāo)段) / / | |||||||||
福建南安市新三星石業(yè)有限公司 / | 特房項(xiàng)目 / / | |||||||||
福建南安市新三星石業(yè)有限公司 / | 貴陽北站 / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 12.27 | 10.10 | 11.50 | 10.60 | 10.70 | |||||
福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 12.64 | 11.20 | 11.00 | 12.10 | 12.70 | |||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 12.70 | 10.90 | 12.20 | 11.50 | 10.90 | |||||
港龍(泉州)石材有限公司 | 13.45 | 14.00 | 11.90 | 12.30 | 10.70 | |||||
泉州寶豐石材有限公司 | 12.52 | 11.50 | 13.40 | 11.80 | 12.10 | |||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 | 11.69 | 10.10 | 10.40 | 10.60 | 10.00 | |||||
福建省晉江華源石材有限公司 | 12.68 | 11.20 | 11.90 | 11.60 | 12.80 | |||||
福建省南安市西錦石材有限公司 | 11.86 | 10.00 | 11.50 | 10.60 | 10.30 | |||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 | 9.18 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | |||||
常州港龍石材有限公司 | 11.85 | 9.80 | 11.00 | 11.10 | 10.10 | |||||
廈門萬里石股份有限公司 | 13.21 | 12.10 | 12.50 | 11.90 | 11.90 | |||||
江蘇恒全石材有限公司 | 9.23 | 8.00 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | |||||
技術(shù)標(biāo)2得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 3.32 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | |||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 3.28 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | |||||
港龍(泉州)石材有限公司 | 3.97 | 3.40 | 3.90 | 3.80 | 3.00 | |||||
泉州寶豐石材有限公司 | 3.48 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | |||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
福建省晉江華源石材有限公司 | 3.49 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | |||||
福建省南安市西錦石材有限公司 | 3.17 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 | 3.22 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
常州港龍石材有限公司 | 3.34 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
廈門萬里石股份有限公司 | 3.68 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | |||||
江蘇恒全石材有限公司 | 3.29 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 3.23 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
技術(shù)標(biāo)3得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 3.98 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | |||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 3.70 | 3.60 | 4.10 | 4.30 | 3.50 | |||||
港龍(泉州)石材有限公司 | 4.25 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
泉州寶豐石材有限公司 | 3.53 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 3.65 | |||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 | 3.96 | 3.90 | 3.65 | 4.20 | 3.80 | |||||
福建省晉江華源石材有限公司 | 3.98 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 3.65 | |||||
福建省南安市西錦石材有限公司 | 3.87 | 3.70 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 3.50 | |||||
常州港龍石材有限公司 | 3.70 | 3.80 | 3.65 | 4.20 | 3.50 | |||||
廈門萬里石股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
江蘇恒全石材有限公司 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | |||||
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 3.72 | 3.60 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | |||||
技術(shù)標(biāo)4得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
港龍(泉州)石材有限公司 | 96.02 | 1 | ||||||||
泉州寶豐石材有限公司 | 95.82 | 2 | ||||||||
福建省泉州市順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 95.32 | 3 | ||||||||
廈門萬里石股份有限公司 | 95.10 | 4 | ||||||||
福建省南安市西錦石材有限公司 | 91.04 | 5 | ||||||||
福建省晉江華源石材有限公司 | 89.97 | 6 | ||||||||
瑞發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 88.33 | 7 | ||||||||
福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司 | 87.56 | 8 | ||||||||
福建省南安市裕興石業(yè)有限公司 | 86.90 | 9 | ||||||||
福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 86.68 | 10 | ||||||||
常州港龍石材有限公司 | 85.85 | 11 | ||||||||
江蘇恒全石材有限公司 | 83.11 | 12 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年11月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年11月29日 |
皇糧浜地塊改造項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204041709300101 | |||
工程名稱 | 皇糧浜地塊改造項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州市晉陵投資集團(tuán)有限公司 | |||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 陳渡南路以東、童子河以北、白云南路以西、中吳大道以南 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州?常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | 281110.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 20051887.42元 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 2477.000000 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 0 | 定額工期(日歷天) | 0 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 許金令 | 資質(zhì)證書編號(hào) | |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
來源:365中國(guó)石材網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號(hào)“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時(shí),請(qǐng)注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點(diǎn)新聞
工程項(xiàng)目
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]