濟(jì)南市二環(huán)北路(二環(huán)西路至無影山北路)道路改造工程井蓋、井篦、立沿石材料采購項(xiàng)目
發(fā)布時間:2019-12-23 17:44:06 編輯:石材網(wǎng)
CG13201911140204市地編號:CG13201911140204招標(biāo)人:濟(jì)南市城市道路橋梁管理處項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市二環(huán)北路(二環(huán)西路至無影山北路)道路改造工程井蓋、井篦、立沿石材料采購項(xiàng)目招標(biāo)范圍:濟(jì)南市二環(huán)北路(二環(huán)西路至無影山北路)道路改造工程井蓋、井篦、立沿石材料采購項(xiàng)目。(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件)。建設(shè)地點(diǎn):濟(jì)南市天橋區(qū)代理單位:山東華維工程咨詢有限公司開標(biāo)日期:2019-12-19 10:30標(biāo)段數(shù)量:5
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東潤雷市政工程有限公司 | 1499261.00 | 9 | ||
2 | 山東興慶市政設(shè)施有限公司 | 1461900.00 | 3 | ||
3 | 山東起瑞市政工程有限公司 | 1495152.00 | 5 | ||
4 | 昌邑市誠信鑄業(yè)有限公司 | 1497533.00 | 5 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
山東興慶市政設(shè)施有限公司 | 28.1000 | 27.9000 | 28.2000 | 28.5000 | 28.7000 | 28.2700 | 56.7800 | 4.5000 | 89.55 |
昌邑市誠信鑄業(yè)有限公司 | 28.7000 | 28.5000 | 28.4000 | 28.4000 | 29.0000 | 28.5300 | 54.3900 | 2.5000 | 85.42 |
山東起瑞市政工程有限公司 | 27.5000 | 27.5000 | 27.3000 | 27.6000 | 27.8000 | 27.5300 | 54.5500 | 1.8000 | 83.88 |
山東潤雷市政工程有限公司 | 26.6000 | 26.5000 | 26.2000 | 27.0000 | 27.6000 | 26.7000 | 54.2700 | 2.8000 | 83.77 |
中標(biāo)結(jié)果公示表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東興慶市政設(shè)施有限公司 | 1461900.00 | 合格 | 3 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東興慶市政設(shè)施有限公司 |
山東興慶市政設(shè)施有限公司中標(biāo)價:1461900.00元??(中標(biāo)價為投標(biāo)總報(bào)價)暫估價:0元暫列金額:0元中標(biāo)工期:3日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格項(xiàng)目規(guī)模:1950米 其他
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東運(yùn)財(cái)市政工程有限公司 | 1498510.00 | 10 | ||
2 | 濟(jì)南富陶建筑裝飾工程有限公司 | 1463691.00 | 3 | ||
3 | 昌邑市春天鑄造有限公司 | 1497654.00 | 5 | ||
4 | 濟(jì)南華豐市政設(shè)施有限公司 | 1498680.00 | 7 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
濟(jì)南富陶建筑裝飾工程有限公司 | 29.0000 | 28.6000 | 28.9000 | 29.2000 | 29.3000 | 29.0300 | 56.7400 | 4.5000 | 90.27 |
山東運(yùn)財(cái)市政工程有限公司 | 30.8000 | 30.6000 | 30.5000 | 31.1000 | 31.1000 | 30.8300 | 54.4000 | 2.8000 | 88.03 |
昌邑市春天鑄造有限公司 | 28.7000 | 28.4000 | 28.6000 | 28.9000 | 28.9000 | 28.7300 | 54.4600 | 2.8000 | 85.99 |
濟(jì)南華豐市政設(shè)施有限公司 | 27.5000 | 27.3000 | 27.2000 | 27.6000 | 27.7000 | 27.4700 | 54.3900 | 2.0000 | 83.86 |
中標(biāo)結(jié)果公示表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟(jì)南富陶建筑裝飾工程有限公司 | 1463691.00 | 合格 | 3 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
濟(jì)南富陶建筑裝飾工程有限公司 |
濟(jì)南富陶建筑裝飾工程有限公司中標(biāo)價:1463691.00元??(中標(biāo)價為投標(biāo)總報(bào)價)暫估價:0元暫列金額:0元中標(biāo)工期:3日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格項(xiàng)目規(guī)模:1950米 其他
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 萊州市國都石業(yè)有限公司 | 1684900.00 | 5 | ||
2 | 濟(jì)南金辰石材有限公司 | 1317844.00 | 3 | ||
3 | 山東省錦增石業(yè)有限公司 | 1416278.00 | 7 | ||
4 | 招遠(yuǎn)市大川石材有限公司 | 1529530.00 | 3 | ||
5 | 萊陽利隆陽光石材有限公司 | 1688540.00 | 5 | ||
6 | 萊州市裕坤石業(yè)有限公司 | 1679567.00 | 5 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
招遠(yuǎn)市大川石材有限公司 | 29.1000 | 29.1000 | 29.0000 | 29.4000 | 29.1000 | 29.1000 | 58.0500 | 4.5000 | 91.65 |
山東省錦增石業(yè)有限公司 | 27.6000 | 27.4000 | 27.6000 | 27.7000 | 27.8000 | 27.6300 | 52.5500 | 4.5000 | 84.68 |
萊州市裕坤石業(yè)有限公司 | 27.9000 | 27.6000 | 27.9000 | 27.8000 | 28.0000 | 27.8700 | 47.0700 | 4.5000 | 79.44 |
萊州市國都石業(yè)有限公司 | 27.0000 | 26.9000 | 26.7000 | 27.0000 | 27.1000 | 26.9700 | 46.3900 | 2.5000 | 75.86 |
萊陽利隆陽光石材有限公司 | 27.2000 | 27.0000 | 27.0000 | 27.3000 | 27.3000 | 27.1700 | 45.9300 | 2.0000 | 75.1 |
濟(jì)南金辰石材有限公司 | 27.3000 | 27.1000 | 26.8000 | 27.2000 | 27.4000 | 27.2000 | 40.0700 | 4.8000 | 72.07 |
中標(biāo)結(jié)果公示表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 招遠(yuǎn)市大川石材有限公司 | 1529530.00 | 合格 | 3 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
招遠(yuǎn)市大川石材有限公司 |
招遠(yuǎn)市大川石材有限公司中標(biāo)價:1529530.00元??(中標(biāo)價為投標(biāo)總報(bào)價)暫估價:0元暫列金額:0元中標(biāo)工期:3日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格項(xiàng)目規(guī)模:1300米 其他
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 威海市智者建材有限公司 | 1688510.00 | 3 | ||
2 | 萊州市玉軍石業(yè)有限公司 | 1685450.00 | 5 | ||
3 | 山東華峰石業(yè)有限公司 | 1486778.00 | 10 | ||
4 | 五蓮縣天泰石材有限公司 | 1356934.00 | 5 | ||
5 | 萊州市匯源石業(yè)有限公司 | 1462979.00 | 4 | ||
6 | 山東省新昌磊石業(yè)有限公司 | 1437116.00 | 3 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
山東華峰石業(yè)有限公司 | 30.7000 | 30.7000 | 30.8000 | 30.7000 | 31.1000 | 30.7300 | 57.0600 | 4.8000 | 92.59 |
山東省新昌磊石業(yè)有限公司 | 27.2000 | 27.2000 | 27.3000 | 27.7000 | 27.6000 | 27.3700 | 59.6700 | 4.5000 | 91.54 |
萊州市匯源石業(yè)有限公司 | 27.0000 | 27.1000 | 27.0000 | 27.4000 | 27.2000 | 27.1000 | 58.6300 | 4.5000 | 90.23 |
五蓮縣天泰石材有限公司 | 26.8000 | 26.8000 | 26.8000 | 26.8000 | 27.0000 | 26.8000 | 51.7700 | 4.2000 | 82.77 |
威海市智者建材有限公司 | 27.0000 | 26.9000 | 27.0000 | 27.1000 | 27.3000 | 27.0300 | 37.5500 | 2.8000 | 67.38 |
萊州市玉軍石業(yè)有限公司 | 24.3000 | 24.4000 | 24.3000 | 24.4000 | 24.4000 | 24.3700 | 37.9500 | 2.5000 | 64.82 |
中標(biāo)結(jié)果公示表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東華峰石業(yè)有限公司 | 1486778.00 | 合格 | 10 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東華峰石業(yè)有限公司 |
山東華峰石業(yè)有限公司中標(biāo)價:1486778.00元??(中標(biāo)價為投標(biāo)總報(bào)價)暫估價:0元暫列金額:0元中標(biāo)工期:10日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格項(xiàng)目規(guī)模:1300米 其他
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 萊州市駿泰石業(yè)有限公司 | 1260718.00 | 5 | ||
2 | 萊州市同發(fā)盛石業(yè)有限公司 | 1448704.00 | 5 | ||
3 | 萊州市盛晉源石材有限公司 | 1667500.00 | 10 | ||
4 | 萊州市云磊石材有限公司 | 1454320.00 | 10 | ||
5 | 五蓮縣匯豐石材有限公司 | 1170798.00 | 5 | ||
6 | 山東金福磊石材股份有限公司 | 1676899.00 | 3 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
萊州市云磊石材有限公司 | 29.7000 | 29.9000 | 29.8000 | 30.0000 | 30.1000 | 29.9000 | 55.2400 | 2.4000 | 87.54 |
萊州市同發(fā)盛石業(yè)有限公司 | 25.8000 | 25.5000 | 25.5000 | 25.7000 | 25.7000 | 25.6300 | 55.6200 | 2.8000 | 84.05 |
萊州市駿泰石業(yè)有限公司 | 28.2000 | 28.5000 | 28.4000 | 28.5000 | 28.6000 | 28.4700 | 45.9600 | 4.8000 | 79.23 |
五蓮縣匯豐石材有限公司 | 24.5000 | 26.7000 | 26.3000 | 26.6000 | 26.7000 | 26.5300 | 33.6200 | 3.8000 | 63.95 |
山東金福磊石材股份有限公司 | 26.0000 | 26.1000 | 25.9000 | 26.1000 | 26.3000 | 26.0700 | 29.9400 | 4.8000 | 60.81 |
萊州市盛晉源石材有限公司 | 26.0000 | 25.8000 | 25.7000 | 25.9000 | 25.8000 | 25.8300 | 31.2300 | 1.5000 | 58.56 |
中標(biāo)結(jié)果公示表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 萊州市云磊石材有限公司 | 1454320.00 | 合格 | 10 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
萊州市云磊石材有限公司 |
萊州市云磊石材有限公司中標(biāo)價:1454320.00元??(中標(biāo)價為投標(biāo)總報(bào)價)暫估價:0元暫列金額:0元中標(biāo)工期:10日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格項(xiàng)目規(guī)模:1300米 其他公示說明:公示時間:2019年12月23日9時0分 - 2019年12月25日17時0分投訴電話:0531-623565712019年12月23日
來源: 濟(jì)南市城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 洞山東路(淮河大道-田大路)花崗
下一篇: 成都天府空港新城給水廠及輸水干管
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]