成都市“三新”突破年重點項目計劃表(部分)
發(fā)布時間:2007-05-28 00:00:00 編輯:石材網
項目名稱 | 建設地址 | 建設規(guī)模及內容 | 總投資 | 2007年計劃投資 | 2007年形象進度 | 項目業(yè)主或建設單位 | 牽頭協(xié)調部門 |
二環(huán)路改造工程 | 五城區(qū) | 28.3公里道路改擴建、路口立交橋(含下穿隧道)、既有橋梁拓寬及綠化景觀工程等 | 142700 | 28000 | 全線竣工 | 二環(huán)路改造工程相關業(yè)主 | 成都市建委 |
成都市農村中小學標準化建設工程 | 相關區(qū)(市)縣 | 新建、擴建農村中小學410所 | 100000 | 10000 | 全面完成 | 成都市興蓉投資有限公司 | 成都市教育局 |
成都樹德中學遷擴建工程 | 青羊區(qū) | 總建筑面積64017平方米 | 23566 | 13566 | 竣工投入使用 | 成都市興教公司 | 成都市教育局 |
南部新區(qū)基礎設施建設 | 高新區(qū) | 77.05km道路及管網工程,橋梁12座;6.01km長的府河排洪總出口延伸整治工程;總面積946畝的石羊、三瓦窯場鎮(zhèn)拆遷改造,328萬平米綠化工程;10600畝集體土地拆遷安置補償等項目 | 904080 | 103000 | 科創(chuàng)中心全面竣工;周邊設施項目主體結構完成;開工建設南站公園,完成府河1、2#橋工程、三環(huán)路匝道橋工程 | 成都市興南投資有限公司 | 成都市建委 |
高新區(qū)孵化園二期工程IT大樓 | 高新區(qū) | 建筑面積6.7萬平方米 | 30000 | 10000 | 主體完成50% | 成都高新投資集團有限公司 | 高新區(qū)管委會 |
龍泉驛區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 龍泉驛區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 759448 | 50000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 龍泉驛區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 龍泉驛區(qū)政府 |
青白江區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 青白江區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 374082 | 30000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 青白江區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 青白江區(qū)政府 |
成華區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 成華區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 330000 | 50000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成并投入使用 | 成華區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關單位 | 成華區(qū)政府 |
都江堰市推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 都江堰市 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 257863 | 22000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成并投入使用 | 都江堰市城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 都江堰市政府 |
郫縣推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 郫縣 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 250000 | 50000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 郫縣城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 郫縣縣政府 |
溫江區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 溫江區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 215802 | 75000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成并投入使用 | 溫江區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 溫江區(qū)政府 |
錦江區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 錦江區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 213664 | 16000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 錦江區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 錦江區(qū)政府 |
雙流縣推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 雙流縣 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 200000 | 30000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 雙流縣城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 雙流縣政府 |
高新區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 高新區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 190000 | 100000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 高新區(qū)投資公司 | 高新區(qū)管委會 |
[Page]
邛崍市推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 邛崍市 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 169472 | 38995 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 邛崍市城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 邛崍市政府 |
青羊區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 青羊區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 161100 | 20000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 青羊區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關單位 | 青羊區(qū)政府 |
金牛區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 金牛區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 150000 | 30000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 金牛區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關單位 | 金牛區(qū)政府 |
金堂縣推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 金堂縣 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 150000 | 25000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 金堂縣城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 金堂縣政府 |
蒲江縣推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 蒲江縣 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 110406 | 13000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 蒲江縣城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 蒲江縣政府 |
新津縣推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 新津縣 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 98817 | 14000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 新津縣城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 新津縣政府 |
大邑縣推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 大邑縣 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 88020 | 10000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 大邑縣城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 大邑縣政府 |
崇州市推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 崇州市 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 87600 | 10000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 成都市蜀州城市投資有限公司及崇州市城鄉(xiāng)一體化建設相 | 崇州市政府 |
武侯區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 武侯區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 65000 | 5000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 武侯區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 武侯區(qū)政府 |
新都區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 新都區(qū) | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 50000 | 34676 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 新都區(qū)建設局等推進城鄉(xiāng)一體化建設相關部門 | 新都區(qū)政府 |
彭州市推進城鄉(xiāng)一體化基礎設施建設項目 | 彭州市 | 道路、污水管網、自來水、天然氣管網、農民集中居住區(qū)、農居改造、學校、幼兒園、農貿市場、居民健身廣場、小游園、城市建綠、垃圾集中處理設施等 | 30000 | 15000 | 部分道路、管網、新居工程及配套設施建成投入使用 | 彭州市城鄉(xiāng)一體化建設相關單位 | 彭州市政府 |
成都市第二人民醫(yī)院擴建 | 錦江區(qū) | 急診、住院部等業(yè)務用房,總建筑面積25600平方米 | 16000 | 6000 | 主體建設 | 成都市第二人民醫(yī)院 | 成都市衛(wèi)生局 |
成都市傳統(tǒng)醫(yī)學中心(名醫(yī)館擴建) | 青羊區(qū) | 門診、醫(yī)技、住院為一體的綜合業(yè)務樓 | 14500 | 5000 | 主體建設 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 成都市衛(wèi)生局 |
成都市體育中心遷建 | 待定 | 建設綜合體育場館及各類運動場館設施,總建筑面積35萬平方米 | 340000 | 加快前期工作 | 成都市興東投資有限公司 | 成都市體育局 | |
成都大學二期工程 | 龍泉驛區(qū) | 建筑面積49萬平方米 | 83000 | 實現(xiàn)“三通一平” | 成都大學 | 成都市教育局 |
[Page]
成都國際航空物流園區(qū) | 雙流縣 | 占地3500畝,分為國際物流區(qū)、國內物流區(qū)、商業(yè)配套區(qū)、整合商區(qū)等,建設口岸聯(lián)檢大樓、公共保稅倉、快件作業(yè)中心、查驗中心、貨運代理倉等物流設施,配套建設商務辦公、展示交易、生活服務等設施 | 350000 | 20000 | 完成部分基礎設施建設,建成起步區(qū)500畝 | 雙流航空物流園管委會 | 成都市交通委 |
成都西南物流中心 | 武侯區(qū) | 占地447畝,建設超市配送中心、第三方物流企業(yè)定制倉庫、通用型倉庫及展示交易、商務辦公設施 | 190000 | 30000 | 道路主干線部分完工,物流倉儲區(qū)及總部辦公區(qū)開工建設 | 中國糧油食品(集團)有限公司 | 成都市交通委 |
新都物流中心 | 新都區(qū) | 占地2400畝,分為公路貨物集散區(qū)、倉儲配送區(qū)、商務信息服務區(qū)等,建設貨運站場、倉儲配送中心、商品展示交易及商務辦公等設施 | 176000 | 10000 | 完成部分基礎設施建設,建成起步區(qū)300畝 | 新都物流中心管委會 | 成都市交通委 |
仁恒廣場 | 錦江區(qū) | 建筑面積20萬平方米 | 150000 | 10000 | 主體建設 | 仁恒置地(成都)有限公司 | 成都市商務局 |
群光大陸百貨 | 錦江區(qū) | 建筑面積10萬平方米 | 110000 | 14000 | 主體封頂 | 群光大陸實業(yè)成都有限公司 | 成都市商務局 |
中汽西南汽配物流配送基地 | 武侯區(qū) | 占地255畝,建筑面積20萬平方米,倉庫9萬平方米 | 66900 | 15000 | 一期工程開工建設 | 成都聚龍實業(yè)有限公司 | 成都市交通委 |
海霸王(成都)冷藏物流基地 | 郫縣 | 占地880畝,建筑面積38萬平方米,倉庫21.2萬平方米 | 60000 | 20000 | 完成鐵路專用線建設,一期工程開工建設 | 四川海霸王冷藏物流有限公司 | 成都市交通委 |
一品天下商業(yè)街 | 金牛區(qū) | 建筑面積46萬平方米,打造美食、娛樂、休閑一條街 | 60000 | 20000 | A、B、C區(qū)主體全部竣工 | 四川元亨集團成都市金港灣房屋開發(fā)公司 | 成都市商務局 |
萬貫機電物流中心 | 金牛區(qū) | 占地292畝,建筑面積16.3萬平方米,倉庫8.9萬平方米 | 60000 | 20000 | 主體工程基本完工 | 成都萬貫房地產有限公司 | 成都市交通委 |
普洛斯成華商業(yè)配送中心 | 成華區(qū) | 占地480畝;其中包括建設20萬平方米標準化倉儲設施 | 40000 | 10000 | 標準化倉儲及配送中心建設 | 普洛斯公司 | 成都市交通委 |
歐尚錦江購物中心 | 錦江區(qū) | 大型購物中心及商住綜合體,總建筑面積約18萬平方米 | 35000 | 12000 | 主體土建完工 | 錦尚置業(yè)有限責任公司 | 成都市商務局 |
招商物流成都分發(fā)中心 | 高新區(qū) | 占地200畝,建設標準化倉儲設施 | 23000 | 5000 | 二期完工并投入使用 | 招商局物流集團成都分公司 | 成都市交通委 |
亞洲婚慶文化基地 | 龍泉驛區(qū) | 占地350畝,建設包括婚禮、婚宴、婚物、婚紗攝影、結婚紀念日、婚介等在內的活動場所 | 32000 | 10000 | 完成霧山古鎮(zhèn)建設,完成開化寺主體工程復建 | 山東威龍集團 | 成都市旅游局 |
龍泉物流中心 | 龍泉驛區(qū) | 占地2200畝,建設口岸聯(lián)檢大樓、貨運站場、倉儲配送中心、商品展示交易及商務辦公等設施 | 154000 | 5000 | 編制控制性詳細規(guī)劃,一期工程爭取開工 | 龍泉物流中心業(yè)主 | 成都市交通委 |
量力鋼材物流中心 | 金牛區(qū) | 占地490畝,建筑面積43.6萬平方米,倉庫14萬平方米 | 120000 | 20000 | 建成起步區(qū)150畝 | 成都量力鋼材物流有限公司 | 成都市交通委 |
家樂福溫江店 | 溫江區(qū) | 家樂福賣場 | 50000 | 12000 | 主體施工 | 廣東珠江投資有限公司 | 成都市商務局 |
成都金府鋼材物流中心 | 金牛區(qū) | 占地105畝,倉庫面積3.4萬平方米???????????????????????????????????????????????????? | 40000 | 15000 | 一期工程開工建設 | 成都金府鋼材物流有限公司?? | 成都市交通委 |
成都草堂古玩城 | 青羊區(qū) | 一期建筑改建10000平方米,搭建市場新建5000平方米。二期、三期為軍區(qū)干休所置換地53.6畝興建休閑旅游區(qū)及蜀文化歷史文物博物館 | 65000 | 5000 | 開工建設 | 永安集團成都草堂古玩城經營管理有限公司 | 青羊區(qū)政府 |
(石材網 轉載請注明出處)
來源:互聯(lián)網
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網石圖APP”關注獲得
上一篇: 道路所需石材等材料采購
下一篇: 花崗巖石材采購招標
免責聲明:
凡標注來源本網的新聞轉載時,請注明來源"石材網naokeng.cn",其他部分轉載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產業(yè)鏈,年產值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當地經濟振興。 [全文]