管材、石材、零星材料—山西八建第一事業(yè)部—清徐迎新片區(qū)改造
發(fā)布時間:2023-04-11 09:16:38 編輯:石材網(wǎng)
標訊類別: 國內(nèi)招標 | 招標編號: |
資金來源: 其他 | 招標人: |
開標時間: | 招標代理: |
詢價報名已截止報名截止時間:2023-04-10 14:30倒計時0
采購名稱:??管材、石材、零星材料—山西八建第一事業(yè)部—清徐迎新片區(qū)改造 采購編號:??XJBH20230000007545 采購申請編號:??CGSQ20230000007674 采購單位:??山西八建集團有限公司 所屬項目:??清徐縣東湖街道辦迎新片區(qū)改造項目 報名截止:??2023-04-10 14:30 報價截止:??2023-04-11 10:00 收貨截止:??2023-05-31 單次收貨上限:??天 采購方式:??詢價
商機分類:物料類/水暖及工藝管件 采購類型:物料 詢價文件:
采購清單:
管材、石材、零星材料—山西八建第一事業(yè)部—清徐迎新片區(qū)改造查看下載
詢價方式:??公開詢價 報價要求:??含稅含運費 交易方式:??賬期支付
支付方式:??銀行轉(zhuǎn)賬 發(fā)票要求:??增值稅專用發(fā)票 收貨地址:??山西省太原市清徐縣迎新片區(qū)
供應(yīng)商資格要求
補充信息
備注:
附件:
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:葉
聯(lián)系方式:17835845308
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 160000010869957 | 塑料管 | 32 | 無 | 720.13 | m |
2 | 160000010869958 | 塑料給水管PP-R管 | 40 | 無 | 84.15 | m |
3 | 160000010869959 | 塑料給水管PP-R管 | 32 | 無 | 31.42 | m |
4 | 160000010869960 | 塑料給水管 | 25 | 無 | 86.19 | m |
5 | 160000010869961 | 硬聚氯乙烯(PVC)給水管 | 20mm×2.0mm | 無 | 38.43 | m |
6 | 160000010869962 | 水表 | - | 無 | 1 | 個 |
7 | 160000010869963 | 室外塑料給水管熱熔管件 | 32 | 無 | 8 | 個 |
8 | 160000010869964 | 室外塑料給水管熱熔管件 | 25 | 無 | 25 | 個 |
9 | 160000010869965 | 伸縮接頭 | 100 | 無 | 1 | 個 |
10 | 160000010869966 | 伸縮接頭 | - | 無 | 4 | 個 |
11 | 160000010869967 | 三通 | DN125*100*125 | 無 | 4 | 個 |
12 | 160000010869968 | 三通 | DN100*65*100 | 無 | 4.56 | m |
13 | 160000010869969 | 三通 | DN100*50*100 | 無 | 3 | 個 |
14 | 160000010869970 | 七孔梅花管 | - | 無 | 659.32 | m |
15 | 160000010869971 | 平焊法蘭 | DN80 | 無 | 24 | 片 |
16 | 160000010869972 | 平焊法蘭 | DN125 | 無 | 4 | 片 |
17 | 160000010869973 | 平焊法蘭 | DN100 | 無 | 116 | 片 |
18 | 160000010869975 | 路燈 | 70W H=5m | 無 | 13 | 套 |
19 | 160000010869978 | 快速取水閥 | DN25 | 無 | 10 | 個 |
20 | 160000010869988 | 法蘭止回閥 | DN100 | 無 | 9 | 個 |
21 | 160000010869990 | 法蘭閘閥 | DN100 | 無 | 29 | 個 |
22 | 160000010869999 | 法蘭水表 | DN100 | 無 | 5 | 個 |
23 | 160000010870001 | 法蘭閥門 | DN80 | 無 | 8 | 個 |
24 | 160000010870002 | 法蘭閥門 | DN100 | 無 | 5 | 個 |
25 | 160000010870003 | 法蘭蝶閥 | DN100 | 無 | 10 | 個 |
26 | 160000010870004 | 倒流防止器 | DN40 | 無 | 2 | 個 |
27 | 160000010870005 | 變徑 | DN80-DN65 | 無 | 2.28 | m |
28 | 160000010870006 | 變徑 | DN125-DN80 | 無 | 1.14 | m |
29 | 160000010870007 | 變徑 | DN125-DN100 | 無 | 2 | 個 |
30 | 160000010870008 | 變徑 | DN100-DN80 | 無 | 3 | 個 |
31 | 160000010870010 | 高密度聚乙烯保溫套管 | 4.0mm | 無 | 51.80 | ㎡ |
32 | 160000010870011 | 高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管 | 400mm | 無 | 196.95 | m |
33 | 160000010870013 | 高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管 | 300mm | 無 | 749.42 | m |
34 | 160000010870014 | 高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管 | 200mm | 無 | 35.35 | m |
35 | 160000010870015 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管 | 110mm×3.2mm | 無 | 2136.74 | m |
36 | 160000010870071 | 地下式消火栓 | - | 無 | 11 | 座 |
37 | 160000010870072 | PE管 | DN75 | 無 | 20 | m |
38 | 160000010870075 | PE 管 | DN100 | 無 | 598 | m |
39 | 160000010870080 | 角鐵 | L50*50*5 =2.5M | 無 | 31 | 根 |
40 | 160000010870087 | 止回閥 | DN100 | 無 | 1 | 個 |
41 | 160000010870190 | 泄水閥 | DN80 | 無 | 4 | 個 |
42 | 160000010870191 | 渦輪焊接蝶閥 | DN125 | 無 | 2 | 個 |
43 | 160000010870193 | 渦輪焊接蝶閥 | DN100 | 無 | 54 | 個 |
44 | 160000010870195 | 彎頭 | DN80 | 無 | 2 | 個 |
45 | 160000010870197 | 彎頭 | DN65 | 無 | 6 | 個 |
46 | 160000010870232 | 彎頭 | DN125 | 無 | 2 | 個 |
47 | 160000010870236 | 彎頭 | DN100 | 無 | 32 | 個 |
48 | 160000010870241 | 鎖閉閥 | DN100 | 無 | 4 | 個 |
49 | 160000010870256 | 管卡(帶膨脹螺栓) | 160mm | 無 | 1500 | 套 |
50 | 160000010870262 | 鋼管接頭 | SC65 | 無 | 40 | 個 |
51 | 160000010870265 | 鋼管接頭 | SC50 | 無 | 15 | 個 |
52 | 160000010870300 | 鋼管接頭 | SC32 | 無 | 25 | 個 |
53 | 160000010870302 | 鋼管接頭 | SC100 | 無 | 8 | 個 |
54 | 160000010870329 | 鍍鋅鐵絲 | 0.7mm(22#) | 無 | 6540.25 | kg |
55 | 160000010870332 | 彩鋼壓型屋面板 | 0.5mm | 無 | 126.48 | ㎡ |
56 | 160000010870335 | 彩鋼脊瓦 | - | 無 | 4.57 | m |
57 | 160000010870341 | 水泥植草磚 | 80mm | 無 | 1400.06 | ㎡ |
58 | 160000010870344 | 水泥鋪地方格磚(人行道板) | 300mm×300mm×60mm | 無 | 1333.46 | 塊 |
59 | 160000010870347 | 鐵藝大門 | - | 無 | 10.7 | 平方米 |
60 | 160000010870351 | 球墨鑄鐵雨水口箅帶座 | 400mm×800mm | 無 | 32 | 套 |
61 | 160000010870353 | 球墨鑄鐵井蓋帶座 | 700mm(重型) | 無 | 11 | 套 |
62 | 160000010870356 | 30厚成品不銹鋼篦子材料費 | - | 無 | 39 | 套 |
63 | 160000010870359 | 中壓碳鋼對焊法蘭 | DN100 | 無 | 98 | 片 |
64 | 160000010870363 | 銅芯球閥 | DN40 | 無 | 1 | 個 |
65 | 160000010870366 | 銅芯球閥 | DN25 | 無 | 10 | 個 |
66 | 160000010870371 | 碳鋼三通 | - | 無 | 24 | 個 |
67 | 160000010870377 | 混凝土滲水磚 | 300mm×300mm×60mm | 無 | 3102.56 | ㎡ |
68 | 160000010870380 | 石質(zhì)緣石 | 500mm×70mm×150mm | 無 | 16.11 | m3 |
69 | 160000010870388 | 機紅磚 | 240mm×115mm×53mm | 無 | 21642.51 | 塊 |
70 | 160000010870390 | 芝麻白火燒面花崗巖 | 300×300×30 | 無 | 1154.43 | ㎡ |
71 | 160000010870393 | 芝麻白火燒面花崗巖 | 600×350×20 | 無 | 3.58 | ㎡ |
72 | 160000010870395 | 芝麻白火燒面花崗巖 | 450×450×100 | 無 | 0.42 | ㎡ |
73 | 160000010870397 | 燒結(jié)煤矸石普通磚 | 240mm×115mm×53mm | 無 | 7098.95 | 塊 |
74 | 160000010870398 | 磚砌消火栓井 | Ф120 | 無 | 9 | 座 |
75 | 160000010870401 | 磚砌閥門井 | Ф1200 | 無 | 20 | 座 |
76 | 160000010870405 | 圓型混凝土雨水檢查井 | Ф1000 | 無 | 37 | 座 |
77 | 160000010870408 | 磚砌水表井 | - | 無 | 4 | 座 |
78 | 160000010870410 | 手孔井 | - | 無 | 81 | 元 |
79 | 160000010870414 | 取水井 | - | 無 | 9 | 座 |
80 | 160000010870415 | 腳手架扣件 | 綜合 | 無 | 2200 | 套 |
81 | 160000010870417 | 腳手架板鋸材 | - | 無 | 12.56 | m3 |
82 | 160000010870418 | 健身器材 | - | 無 | 14 | 個 |
83 | 160000010870420 | 混凝土檢查井 | 2.3*2.1*1.8 | 無 | 14.25 | 元 |
84 | 160000010870422 | 戶外消防柜 | - | 無 | 8 | 套 |
85 | 160000010870425 | 牌匾一 | - | 無 | 462.84 | ㎡ |
86 | 160000010870426 | 果皮箱材料費 | - | 無 | 11 | 套 |
87 | 160000010870427 | 成品移動廁所 | - | 無 | 2 | 套 |
88 | 160000010870428 | 成品門房材料費 | - | 無 | 1 | 套 |
89 | 160000010870429 | 成品金屬花飾欄桿 | - | 無 | 67.93 | m |
90 | 160000010870430 | 單元牌號 | - | 無 | 17 | 套 |
91 | 160000010870431 | 標志牌(塑料扁形) | - | 無 | 4 | 個 |
92 | 160000010870432 | 壁掛式宣傳欄材料費 | - | 無 | 16 | 套 |
93 | 160000010870433 | 壁掛式宣傳欄 | - | 無 | 4 | 套 |
94 | 160000010870434 | 樓院牌 | - | 無 | 5 | 套 |
95 | 160000010870435 | 樓棟牌號 | - | 無 | 6 | 個 |
96 | 160000010870436 | 垃圾收集點 | - | 無 | 8 | 套 |
97 | 160000010870437 | 街巷牌 | - | 無 | 4 | 套 |
98 | 160000010870438 | 太陽能路燈(成套) | - | 無 | 31 | 套 |
99 | 160000010870439 | 太陽能壁掛路燈 | - | 無 | 25 | 套 |
附件:管材、石材、零星材料—山西八建第一事業(yè)部—清徐迎新片區(qū)改造公告.doc
注冊登錄報名及附件下載地址:https://www.zhufuc.com/portal/business/detail?id=ext101353
FF000E;()DD000E;EE000E;
來源:采購與招標網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 第一分公司留守墳村城中村改造項目
下一篇: 石材-山西一建集團有限公司第二工
免責聲明:
凡標注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當?shù)亟?jīng)濟振興。 [全文]