中國電建市政公司水電公司江蘇沛縣文景小學(xué)項目景觀石采購項目--02
發(fā)布時間:2023-04-13 09:21:36 編輯:石材網(wǎng)
標(biāo)訊類別: 國內(nèi)招標(biāo) | 招標(biāo)編號: |
資金來源: 其他 | 招標(biāo)人: |
開標(biāo)時間: | 招標(biāo)代理: |
項目編號:POWERCHINA-0113002-230056
中國電建電建市政公司水電公司水電公司江蘇沛縣文景小學(xué)項目
景觀石采購項目-補(bǔ)遺02號
本文件所作補(bǔ)充、修改作為詢價文件的一部分,詢價文件所有其他未修改的條件和條款仍保持全部有效。
1、原詢價文件-報價表
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 芝麻灰燒毛面花崗巖汀步 | 800*450*50 | ㎡ | 241.49 | |||
2 | 芝麻灰燒毛面花崗巖汀步 | 450*450*50 | ㎡ | 44.23 | |||
3 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*150*50 | ㎡ | 884.52 | |||
4 | 芝麻白燒毛面花崗巖 | 600*600*30 | ㎡ | 93.60 | |||
5 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*600*30 | ㎡ | 2882.88 | |||
6 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*600*50 | ㎡ | 187.20 | |||
7 | 整石坐凳(LT1.02-6) | 分段0.9米 | m3 | 31.20 | |||
8 | 整石坐凳(LT1.02-5) | 分段0.9米 | m3 | 32.50 | |||
9 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳(LD1.04-1) | 分段0.9米 | m3 | 33.80 | |||
10 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳一 | 分段0.9米 | m3 | 71.50 | |||
11 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳二 | 分段0.9米 | m3 | 45.50 | |||
12 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳一刻字 | 200*200 | 個 | 37.00 | |||
13 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 700*400*30 | ㎡ | 2438.80 | |||
14 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 300*300*50 | ㎡ | 305.37 | |||
15 | 芝麻黑燒毛面花崗巖 | 300*300*50 | ㎡ | 137.48 | |||
16 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*150*30 | ㎡ | 133.97 | |||
17 | 芝麻灰燒毛面花崗巖汀步 | 800*450*50 | ㎡ | 241.49 | |||
18 | 芝麻灰燒毛面花崗巖汀步 | 450*450*50 | ㎡ | 44.23 | |||
19 | 總計(元) | ||||||
20 | 稅率13% |
現(xiàn)詢價文件-報價表變更為:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 等級 | 綜合單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 芝麻灰燒毛面花崗巖汀步 | 800*450*50 | ㎡ | 241.49 | A級 | |||
2 | 芝麻灰燒毛面花崗巖汀步 | 450*450*50 | ㎡ | 44.23 | A級 | |||
3 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*150*50 | ㎡ | 884.52 | A級 | |||
4 | 芝麻白燒毛面花崗巖 | 600*600*30 | ㎡ | 93.60 | A級 | |||
5 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*600*30 | ㎡ | 2882.88 | A級 | |||
6 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*600*50 | ㎡ | 187.20 | A級 | |||
7 | 整石坐凳(LT1.02-6) | 分段0.9米 | m3 | 31.20 | A級 | |||
8 | 整石坐凳(LT1.02-5) | 分段0.9米 | m3 | 32.50 | A級 | |||
9 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳(LD1.04-1) | 分段0.9米 | m3 | 33.80 | A級 | |||
10 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳一 | 分段0.9米 | m3 | 71.50 | A級 | |||
11 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳二 | 分段0.9米 | m3 | 45.50 | A級 | |||
12 | 芝麻灰光面花崗巖整石坐凳一刻字 | 200*200 | 個 | 37.00 | A級 | |||
13 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 700*400*30 | ㎡ | 2438.80 | A級 | |||
14 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 300*300*50 | ㎡ | 305.37 | A級 | |||
15 | 芝麻黑燒毛面花崗巖 | 300*300*50 | ㎡ | 137.48 | A級 | |||
16 | 芝麻灰燒毛面花崗巖 | 600*150*30 | ㎡ | 133.97 | A級 | |||
17 | 合計(元) | |||||||
18 | 稅率(%) | 13 |
采購機(jī)構(gòu):中國電建市政水電公司
日期:2023年04月12日
來源:采購與招標(biāo)網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 株洲市醴陵市東富鎮(zhèn)等6個鎮(zhèn)東富村
下一篇: 中國電建市政公司水電公司江蘇沛縣
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]