競爭性采購談判公告:山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司路緣石、花崗巖樹池、車擋石
發(fā)布時間:2023-05-04 10:18:32 編輯:石材網(wǎng)
標(biāo)訊類別: 國內(nèi)招標(biāo) | 招標(biāo)編號: |
資金來源: 其他 | 招標(biāo)人: |
開標(biāo)時間: | 招標(biāo)代理: |
獲取成功20016827367611682736761
1. 采購條件
項目編號 | SDGS-LY-2023-1358 | 項目名稱 | 086山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司路緣石、花崗巖樹池、車擋石競爭性談判采購 |
項目所在地 | 湖北省 天門市 | 采購人 | 山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司 |
采購方式 | 談判采購 | 采購類別 | 貨物類 |
采購組織形式 | 自行組織采購 | 代理機構(gòu) | |
資格審查方式 | 資格后審 | 評審方法 | 最低投標(biāo)價法 |
資格審查方法 | 合格制 | 報價形式 | 單信封 |
計劃供貨期 | 365 | 資金來源及出資比例 | 自籌 |
2. 項目概況與采購范圍
2.1 項目概況 | 山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司根據(jù)施工需要,擬采購路緣石、花崗巖樹池、車擋石一批約3639.83m3,本次采購要求仿大理石路緣石符合國標(biāo)質(zhì)量要求,存儲運輸安全可靠,生產(chǎn)廠家提供質(zhì)保及售后服務(wù),供貨地點在湖北省京山市北環(huán)線。 本次公開競爭性談判采購路緣石由山東省高速養(yǎng)護集團有限公司批準(zhǔn)實施,項目業(yè)主為山東省高速養(yǎng)護集團有限公司湖北公司京山項目,資金自籌,項目出資比例100%,概算為不含稅470.39萬元,含稅531.54萬元,采購組織單位為山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司,項目已具備采購條件,現(xiàn)對該批材料采購項目進行公開競爭性談判采購。 |
2.2 采購范圍 | 本次采購共1 個包件,要求材料技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定、質(zhì)量合格,符合采購方要求(詳見采購文件第六章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求)。供應(yīng)商提供供貨、運輸、質(zhì)保及售后等服務(wù)。 |
2.3 包件劃分 | 本項目共劃分為1個包件。 |
3. 報價人資格要求
3.1 各包件的資格要求 | 對報價人要求 | |
資質(zhì)資格要求 | (1)具有獨立法人資格的材料生產(chǎn)商/貿(mào)易商,持有有效的營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍包括所報價同類產(chǎn)品的生產(chǎn)或銷售;報價人能提供合規(guī)增值稅專用發(fā)票。 (2)報價人為材料貿(mào)易商應(yīng)具備: 注冊資本金不低于200萬; | |
業(yè)績要求 | 業(yè)績要求: 近兩年(2021-2022)所報價同類 (或同型號)產(chǎn)品的銷售業(yè)績達到200萬元及以上(以合同簽訂時間為準(zhǔn),);新注冊公司以注冊時間為準(zhǔn)截至2022年底。 | |
財務(wù)要求 | 財務(wù)狀況良好。 | |
信譽要求 | 報價人及報價產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)信譽良好,并且滿足以下要求: (1)沒有處于被責(zé)令停業(yè)狀態(tài); (2)沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài); (3) 在最近3年內(nèi)(2020年1月至報價截止日)沒有騙取成交或嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量問題的; (4) 未被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (5)在最近3年內(nèi)(2020年1月至報價截止日)報價人單位、法定代表人、授權(quán)代理人(如有)無行賄犯罪記錄(以中國裁判文書網(wǎng)查詢?yōu)闇?zhǔn))。 | |
人員要求 | 無 | |
聯(lián)合體要求 | 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |
其他要求 | 通過天眼查(https://www.tianyancha.com/),具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)(包括具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人、或多家公司之間存在互相持股或個人持股的),不得同時對同一包件報價,否則均否決其報價。 | |
3.2 | 每個供應(yīng)商最多參與1個包件,且允許成交1個包件。 | |
3.3 | 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參與本項目。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位 ,不得參加同一包件或者未劃分包件的同一采購項目。 |
4. 采購文件的獲取
4.1 采購文件獲取時間 | 2023年4月29日9時30分至2023年5月2日18時0分。(北京時間,下同) |
4.2 采購文件獲取地點 | 山東高速集團招標(biāo)管理平臺。( 網(wǎng)址:https://zb.sdhsg.com ) |
4.3 采購文件費用 | 采購文件每套售價 200 元。 |
4.4 采購文件獲取要求 | 4.1報名時間:從2023年4月29日09時30分到2023年5月2日18時00分。 4.2在線報名:凡有意參加報價者,請于2023年5月2日18時00分前登陸山東高速集團招標(biāo)管理平臺(https://zb.sdhsg.com/)注冊并上傳營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)彩色掃描件后,在線提交報名,報名后不可撤銷或修改。 4.3獲取方式:報名成功后請于2023年5月2日18時00分前將企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證等資料以及購買采購文件費用回執(zhí)單掃描(附聯(lián)系電話)發(fā)送至指定郵箱572712932@qq.com,電話聯(lián)系采購人15623701235領(lǐng)取電子版采購文件。 采購文件費到賬截止時間為2023年5月2日18時00分,購買采購文件費只接受銀行轉(zhuǎn)賬或電匯,不收取現(xiàn)金。請報價人在報名成功后,將購買采購文件費用轉(zhuǎn)入采購人指定的對公賬戶,采購文件售后不退,提供收款收據(jù)。 收款單位:山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司 開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司天門人民路支行 賬 號:42050166844900000305 4.4 采購文件售價200元/包件(匯款時請報價人注明湖北科技公司路緣石、花崗巖樹池、車擋石競爭性談判采購第1包件文件費)。。 |
5.報價文件的遞交
5.1 報價文件遞交時間 | 報價文件遞交的截止時間為2023年5月7日10時0分。 |
5.2 報價文件遞交地點 | 湖北省天門市皂市鎮(zhèn)龍尾山工業(yè)園18號會議室。 |
5.3 遞交要求及注意事項 | 5.2逾期送達至指定地點的報價文件,采購人不予受理。 5.3采購人定于送交報價文件截止的同一時間、同一地點舉行公開談判,請報價單位的法定代表人(或其授權(quán)代理人)攜帶身份證明準(zhǔn)時出席,并全程錄制視頻作為談判的依據(jù)。未前來出席談判會的報價單位,視為默認(rèn)談判結(jié)果。 5.4 至報價截止時間,每包件遞交報價文件的家數(shù)不足3家時,重新組織采購。。 |
5.4開啟時間及地點 | 報價文件開啟時間:2023年5月7日10時0分; 開啟地點: 湖北省天門市皂市鎮(zhèn)龍尾山工業(yè)園18號會議室 |
6. 公告發(fā)布媒介
本項目招標(biāo)公告同時在齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)、山東高速集團有限公司官網(wǎng)、陽光采購服務(wù)平臺、山東省高速養(yǎng)護集團有限公司發(fā)布。 |
7. 補充信息
監(jiān)督部門:山東省高速養(yǎng)護集團有限公司企業(yè)管理部 地 址:山東省濟南市歷下區(qū)燕山街道經(jīng)十路14677號 電 話:0531-68906902。 |
8. 聯(lián)系方式
采購人 | 代理機構(gòu) | |
單位或機構(gòu)名稱 | 山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司 | |
地址 | 湖北省天門市皂市鎮(zhèn)龍尾山工業(yè)園18號 | |
郵政編碼 | ||
聯(lián)系人 | 任民 | |
電話 | 15623701235 | |
傳真 |
來源:采購與招標(biāo)網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 臨夏市肖家棚戶區(qū)改造安置小區(qū)C區(qū)
下一篇: 石材采購詢價公告:中鐵十七局集團
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟振興。 [全文]