2006年美尼亞-中國(guó)貿(mào)易及其主要商品類別情況
發(fā)布時(shí)間:2007-07-25 00:00:00 編輯:石材網(wǎng)
2006年1-12月亞中貿(mào)易及其主要商品類別情況
根據(jù)亞統(tǒng)計(jì)局提供的資料,2006年1-12月亞美尼亞對(duì)外貿(mào)易總額為319833萬美元,與2005年同期相比增長(zhǎng)15.2%。其中出口為100397萬美元,同比增長(zhǎng)3.1%;進(jìn)口為219436萬美元,增長(zhǎng)21.8%。同期貿(mào)易赤字達(dá)到了119039萬美元,比2005年的82782萬美元增加44%。
2006年1-12月亞美尼亞和中國(guó)貿(mào)易額為11151.2萬美元,??同比增長(zhǎng)49%,占亞對(duì)外貿(mào)易總額的3.5%,排第11位。其中亞對(duì)我出口46.38萬美元,占亞出口總額的比例不到0.1%,是05年同期的5.0%;亞從我進(jìn)口11104.8萬美元,?是05年同期的169.3%,占亞進(jìn)口總額的3.8%?。亞中貿(mào)易逆差按亞方的統(tǒng)計(jì)為11058.4萬美元,占亞貿(mào)易逆差總額的9.3%。?
2006年1-12月亞美尼亞對(duì)華主要出口商品類別統(tǒng)計(jì)見下表:
商品 類別號(hào) | 商品類別 | 金額 萬美元 |
24 | 煙草和工業(yè)用煙草代用品 | 4.38 |
28 | 無機(jī)化學(xué)產(chǎn)品,有機(jī)或無機(jī)貴金屬、稀有金屬、放射性物質(zhì)化合物等 | 18.86 |
29 | 有機(jī)化合物 | 0.1 |
39 | 聚合物.塑料及其制品 | 0.004 |
48 | 紙和紙板及其制品 | 1.08 |
54 | 化纖線 | 0.001 |
55 | 化學(xué)纖維 | 0.001 |
58 | 特殊用途面料.鏤空布.花邊.裝飾布.繡品 | 0.00002 |
68 | 石材 ,石膏.水泥.瀝青制品等 | 2.07 |
70 | 玻璃及其制品 | 0.002 |
71 | 天然.人工珍珠,貴重寶石.金屬及其制品,頭飾,硬幣 | 0.92 |
82 | 非貴金屬制工具、刀具、湯匙、叉子及其零配件 | 0.33 |
83 | 其它非貴金屬其制品 | 0.003 |
84 | 核反應(yīng)器、鍋爐、機(jī)械設(shè)備機(jī)器零配件 | 3.55 |
87 | 除鐵路與有軌電車車廂外的地面運(yùn)輸設(shè)備及其零部件 | 15.07 |
96 | 各類制成品 | 0.0001 |
合計(jì) | 46.38 |
2006年1-12月亞美尼亞由中國(guó)進(jìn)口的主要商品類別統(tǒng)計(jì)見下表:
商品 類別號(hào) | 商品類別 | 金額 萬美元 |
03 | 魚、蟹、軟體水產(chǎn)品 | 3.94 |
06 | 活樹及其它植物、植物的鱗根莖、剪花 | 0.19 |
07 | 蔬菜.和一些可食用根、塊、莖類作物 | 12.87 |
08 | 可食用作物(水果)和核桃 | 38.97 |
09 | 咖啡、茶、薄荷、香料 | 6.43 |
10 | 禾谷類作物 | 0.02 |
11 | 磨面-糧食工業(yè)產(chǎn)品、麥麴、淀粉、菊粉 | 1.28 |
12 | 油料籽種、谷物、藥用植物、植物禾桿 | 30.08 |
14 | 其他植物性產(chǎn)品 | 0.06 |
15 | 動(dòng)植物油脂.食用油脂成品 | 0.002 |
16 | 肉、魚、蟹、軟體水產(chǎn)品成品 | 25.57 |
17 | 糖果 | 15.45 |
19 | 谷物、面粉或淀粉的制成品 | 0.23 |
20 | 蔬菜水果核桃及其它植物性食物加工品 | 108.96 |
21 | 各種食品 | 5.5 |
22 | 含及不含酒精飲料.醋 | 2.89 |
23 | 食品工業(yè)下腳料.動(dòng)物飼料 | 1.68 |
24 | 煙草和工業(yè)用煙草代用品 | 39.44 |
25 | 鹽、硫磺、石灰、水泥、石料 | 2.49 |
27 | 礦物燃料.石油及其餾出物.瀝青.石蠟 | 1.51 |
28 | 無機(jī)化學(xué)產(chǎn)品,有機(jī)或無機(jī)貴金屬、稀有金屬、放射性物質(zhì)化合物等 | 211.45 |
29 | 有機(jī)化合物 | 79.88 |
30 | 藥品 | 8.24 |
32 | 鞣革用染料,單寧及其衍生物,染料,漆、涂料,墨汁 | 78.34 |
33 | 香料油,化妝、美容、衛(wèi)生用品 | 23.96 |
34 | 肥皂,具有表面活性的洗滌用品,潤(rùn)滑物質(zhì), 合成及成品蠟,蠟燭,上光蠟 | 14.46 |
35 | 蛋白質(zhì),變性淀粉,膠.黏結(jié)劑,酶 | 160.44 |
36 | 炸藥、煙花爆竹、火柴、及其它可燃物 | 2.82 |
37 | 影象制品 | 13.25 |
38 | 各種混合化學(xué)品 | 54.07 |
39 | 聚合物.塑料及其制品 | 511.5 |
40 | 橡膠及其制品 | 66.96 |
42 | 革制品,馬具,旅行用品 | 148.66 |
43 | 天然.人造毛(皮)及其制品 | 102.15 |
44 | 木材.木制品.木炭 | 129.79 |
45 | 軟木.軟木塞 | 0.11 |
46 | 秸桿編織制品.框籃編織品 | 13.8 |
47 | 木漿紙漿.廢物再生紙張紙板 | 0.46 |
48 | 紙張紙板及其制品 | 99.8 |
49 | 書籍.刊物.報(bào)紙.工業(yè)印刷品.手稿等 | 10.48 |
51 | 羊毛,動(dòng)物毛,馬鬃尾毛及其編制物 | 0.71 |
52 | 棉花 | 8.06 |
53 | 其他紡織植物纖維.紙繩.紙繩編制物 | 0.1 |
54 | 化纖線 | 57.94 |
55 | 化纖纖維 | 8.7 |
56 | 棉絮.氈子.特殊繩線繩索等 | 27.59 |
57 | 地毯和其它鋪地用紡織物 | 1.7 |
58 | 特殊用途面料.鏤空布.花邊.裝飾布.繡品 | 2.31 |
59 | 具有覆蓋涂層的紡織物,工業(yè)用紡織品 | 2.91 |
60 | 機(jī)織手織針織料 | 14.67 |
61 | 機(jī)織手織針織衣服和輔件 | 161.48 |
62 | 紡織衣服和輔件 | 549.8 |
63 | 其它紡織制成品 | 129.7 |
64 | 鞋.保暖鞋罩及輔件 | 1166.37 |
65 | 帽子及其輔件 | 16.61 |
66 | 雨傘.遮陽傘.手杖.鞭子 | 6.79 |
67 | 已加工羽絨毛及其制品,人造花,人發(fā)制品 | 4.85 |
68 | 石材,石膏.水泥.瀝青制品等 | 127.7 |
69 | 陶制品 | 800.99 |
70 | 玻璃及其制品 | 174.92 |
71 | 天然.人工珍珠,貴重寶石.金屬及其制品,頭飾,硬幣 | 55.24 |
72 | 黑色金屬 | 167.31 |
73 | 黑色金屬制品 | 551.85 |
74 | 銅和銅制品 | 45.04 |
75 | 鎳和鎳制品 | 0.005 |
76 | 鋁和鋁制品 | 53.47 |
79 | 鋅及鋅制品 | 0.54 |
80 | 錫和錫織品 | 0.002 |
81 | 其它非貴金屬及其制品,含金屬陶器 | 1.7 |
82 | 非貴金屬制工具、刀具、湯匙、叉子及其零配件 | 75.7 |
83 | 其它非貴金屬其制品 | 126.97 |
84 | 核反應(yīng)器、鍋爐、機(jī)械設(shè)備機(jī)器零配件 | 2118.25 |
85 | 電力機(jī)械設(shè)備機(jī)器部件,錄音錄象設(shè)備,電視圖象和聲音記錄與復(fù)制設(shè)備及其部件.附件 | 977.27 |
87 | 除鐵路與有軌電車車廂外的地面運(yùn)輸設(shè)備及其零部件) | 327.24 |
89 | 艦船及其它漂浮設(shè)備 | 1.3 |
90 | 光學(xué).照相.影象.測(cè)量.精密以及外科醫(yī)學(xué)用工具儀器 | 261.22 |
91 | 各類鐘表及部件 | 9.48 |
92 | 樂器及其部件和附件 | 4.45 |
93 | 武器.彈藥及其部件和附件 | 1.12 |
94 | 家具.臥具.床墊.沙發(fā)靠墊.家具蒙面輔件,燈.照明設(shè)備,燈光指示標(biāo)牌等 | 777.8 |
95 | 玩具,游藝與運(yùn)動(dòng)器械及其部件和附件 | 250.78 |
96 | 其它制成品 | 73.39 |
97 | 藝術(shù)品,收集品,古董 | 0.51 |
合計(jì) | 11104.79 |
(石材網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號(hào)“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 日本進(jìn)口石料情況
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時(shí),請(qǐng)注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點(diǎn)新聞
工程項(xiàng)目
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]