【路沿石項(xiàng)目】榆林市轄區(qū)榆馬大道和B一路路邊石更換工程招標(biāo)計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2023-05-29 09:24:37 編輯:石材網(wǎng)
招標(biāo)單位:榆林榆橫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
項(xiàng)目名稱(chēng) | 榆馬大道和B一路路邊石更換工程 | 發(fā)布日期 | 2023-05-27 |
聯(lián)系人 | 李晨 | 聯(lián)系電話(huà) | 18049343333 |
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目概況:榆馬大道邊石更換主要工程內(nèi)容:涉及榆馬大道(B一路至集運(yùn)四路)19.3公里范圍。全線(xiàn)更換路邊石27334米、馬扎梁段更換乙式路緣石6199米、路口增設(shè)箱式立體綠化池3處、沿線(xiàn)新增邊坡急流槽11道、全線(xiàn)修復(fù)利用邊坡急流槽357道、K0+200~K2+300榆馬大道北側(cè)中煤段新增單篦雨水口接入現(xiàn)狀DN1000mm雨水主管道、新開(kāi)溝西側(cè)路南增設(shè)邊溝330米、k14+500低洼積水處新增100 米縱向排水溝并增設(shè)小型蒸滲池一座、k16+130新增一道1-1.0m鋼筋混凝土過(guò)路管涵。(設(shè)計(jì)內(nèi)容已扣除《榆馬大道部分路段安全隱患治理工程》涉及榆馬大道B1路至懷遠(yuǎn)六路段12.3公里范圍內(nèi)部分路段)。B1路路緣石更換主要工程內(nèi)容:更換B一路(榆馬大道向北5.63公里)范圍內(nèi)的道路兩側(cè)及中央分隔帶路緣石22520米改造為花崗巖路緣石、沿線(xiàn)新增邊坡急流槽10道。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 榆馬大道和B一路路邊石更換 | ||
投資概算 | 1849萬(wàn)元 | 標(biāo)段劃分 | 2個(gè) |
資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | ||
預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 2023-06-28 | ||
其他事項(xiàng) | 無(wú) |
備注:本次公開(kāi)招標(biāo)計(jì)劃是本項(xiàng)目的初步安排。具體情況以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)
來(lái)源:采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)
更多一手石材新聞, 微信公眾號(hào)“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來(lái)源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
熱點(diǎn)新聞
工程項(xiàng)目
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]