2015年1-4月中國(guó)天然大理石建筑板材產(chǎn)量分析
發(fā)布時(shí)間:2015-06-15 10:42:44 編輯:石材網(wǎng)
2015年1-4月生產(chǎn)天然大理石建筑板材88368225.92平方米,同比增長(zhǎng)11.5%。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 全國(guó) | 88368225.92 | 11.5 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 廣西 | 23579913.36 | 24.14 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 福建省 | 17906535.42 | 3.38 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河南省 | 11277158 | 7.75 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖北省 | 9265460.44 | 25.57 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 廣東省 | 6468785.86 | 8.13 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 貴州省 | 3714113.38 | 1.4 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 山東省 | 2572609.7 | 10.45 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 遼寧省 | 2064828 | 3.41 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 云南省 | 2043070.2 | -9.88 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 陜西省 | 1629982.32 | 24.52 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 安徽省 | 1396244.57 | 38.84 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 四川省 | 1380773 | 2.73 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河北省 | 1352554 | 5.06 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 天津市 | 1205836 | 99.82 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖南省 | 648171.88 | -6.65 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 吉林省 | 520835 | -0.14 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 上海市 | 507208.79 | -5.29 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江蘇省 | 293258 | 3.13 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江西省 | 187894 | -74.72 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 重慶市 | 145850 | 4.53 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 內(nèi)蒙古 | 139073 | -12.51 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 浙江省 | 63688 | 8.64 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 北京市 | 4383 | -69.77 |
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
更多一手石材新聞, 微信公眾號(hào)“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時(shí),請(qǐng)注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點(diǎn)新聞
工程項(xiàng)目
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動(dòng)1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)振興。 [全文]