2015年1-4月中國天然花崗石建筑板材產(chǎn)量情況
發(fā)布時間:2015-06-15 10:46:04 編輯:石材網(wǎng)
2015年1-4月生產(chǎn)天然花崗石建筑板材191471351.9平方米,同比增長4.6%。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 全國 | 191471351.9 | 4.6 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 福建省 | 104492585.6 | 4 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 河南省 | 26779304 | 21.96 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 山東省 | 22374387 | -7.41 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 內(nèi)蒙古 | 9754604.5 | 13.13 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 湖北省 | 5877132 | 7.1 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 湖南省 | 3144221.72 | 18.08 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 甘肅省 | 2983655 | -13.96 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 廣東省 | 2676326 | 23.71 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 河北省 | 2663185 | 15.51 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 四川省 | 2310146.04 | -19.1 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 吉林省 | 1750304.96 | -11.23 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 安徽省 | 1742097.92 | 1.77 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 廣西 | 1132291.78 | 30.82 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 陜西省 | 787123 | 18.49 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 遼寧省 | 637586 | -33.98 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 山西省 | 573901.12 | -33.44 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 江西省 | 522511 | 9.93 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 新疆 | 333416.27 | 6.95 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 黑龍江省 | 329101 | 6.95 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 云南省 | 318194 | 61.72 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 上海市 | 174920 | 15.36 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 浙江省 | 102094 | -23.45 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 天津市 | 12264 | -0.01 |
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
更多一手石材新聞, 微信公眾號“石材網(wǎng)石圖APP”關(guān)注獲得
上一篇: 2015年1-4月中國天然大理石
下一篇: 【中國北方石博會】打造中國最大的
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源"石材網(wǎng)naokeng.cn",其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
青溪石材園發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值超5億元,帶動1300人就業(yè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟振興。 [全文]